Luminária de embutir LED redonda de 2W para emergências (sem necessidade de manutenção)
Características
Modo de operação: Sem manutenção
Tensão: 220-240V 50Hz
Consumo de energia: 2,8 W (máx.)
Tensão de saída: 3,6 V
Potência de saída: 2W
Fluxo luminoso: 200lm
Bateria: bateria Ni-Cd de 3,6 V e 2000 mAh
Corrente máxima de carga (mA): 270mA
Corrente máxima de descarga (mA): 720mA
Tempo de carregamento: 24 horas
Tempo de descarga: 3 horas
Lâmpada: SMD 3030 - 3W
IP20
Especificações
| Nome do produto: | LUZ DE EMERGÊNCIA DE LED PARA BAIXO | Informações sobre a embalagem | |||
| Modelo nº: | LE140-3W | Embalagem: | Caixa branca | ||
| Especificações principais: | Luminária de emergência LED embutida, sem necessidade de manutenção, bateria Ni-Cd de 3,6V 2Ah, LED SMD 3030-3W de 2W | Caixa: | L (cm) | Em (cm) | H (cm) |
| Tamanho da caixa: | |||||
| Tamanho do produto: | Caixa CBM: | M3 | |||
| Quantidade mínima de encomenda: | 200 unidades | QUANTIDADE/CAIXA INTERNA: | PCS | ||
| Tempo de espera: | 35 dias | QTD/CAIXA: | 10 unidades | ||
| Prazo de entrega da amostra: | 3 a 10 dias | Peso bruto: | KGS | ||
| Observações: | Peso líquido: | KGS | |||
| Quantidade de contêineres carregados (unidades): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
Aplicações

Hospital

Hotel

Shopping center

Prédio de escritórios

Ar livre

Estacionamento

Restaurante

Estação

Supermercado
Comparação de produtos
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Lente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo nº. | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| Código | 140-1,5W | 140L-1,5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| Modo de operação | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Sem manutenção | Com manutenção e sem manutenção | Com manutenção e sem manutenção |
| Tensão de alimentação | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 120-240V/50-60Hz | 120-277V/50-60Hz |
| Consumo de energia | 2W MÁXIMO | 2W MÁXIMO | 2W MÁXIMO | 2W MÁXIMO | 2W MÁXIMO | 2W MÁXIMO | 2W MÁXIMO | 2W MÁXIMO | 3W MÁXIMO | 3W MÁXIMO | 3W MÁXIMO | 3W MÁXIMO | 4,5 W MÁXIMO | 4,5 W MÁXIMO | 5,0 W MÁXIMO |
| Tensão de saída | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 3,6V | 4,8V | 9,2V | 8,5V |
| Potência de saída | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1,2 W | 1,5 W |
| Bateria | 3,6V 1000mAh Ni-MH | 3,6V 1000mAh Ni-MH | 3,6V 2000MAH Sun-Cd | 3,6V 2000MAH Sun-Cd | 3,6V 2000MAH Sun-Cd | 3,6V 2000MAH Sun-Cd | 3,6V 2000MAH Sun-Cd | 3,6V 2000MAH Sun-Cd | Bateria Ni-MH de 3,6 V e 4000 mAh | Bateria Ni-MH de 3,6 V e 4000 mAh | Bateria Ni-MH de 3,6 V e 4000 mAh | Bateria Ni-MH de 3,6 V e 4000 mAh | Bateria Ni-Cd 4,8V 2100mAh | 4,8V 1000mAh Ni-Cd | 4,8V 1000mAh Ni-Cd |
| Corrente máxima de carga (mA) | 80mA | 80mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 350 mAh | 150 mAh | 150 mAh |
| Corrente máxima de descarga (mA) | 350mA | 350mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 700 mAh | 450 mAh | 450 mAh |
| Tempo de carregamento | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Tempo de descarga | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 120 minutos | 120 minutos |
| Saída de lúmens | >100LM | >100LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >450LM | >450LM | >450LM | >450LM | >200LM | >170LM | >170LM |
| LIDERADO | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| Temperatura de cor | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
| Ângulo da lente | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
| Cr | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Certificação | Certificado CE pendente | Certificado CE pendente | Certificado CE pendente | Certificado CE pendente | ESSE | ESSE | ESSE | ESSE | ESSE | ESSE | ESSE | ESSE | ESSE | Certificado UL pendente | Certificado UL pendente |
| Observação | LED comum | Lentes como amendoins | LED comum | Lentes como amendoins | LED comum | Lentes como amendoins | LED comum | Lentes como amendoins | LED comum | Lentes como amendoins | LED comum | Lentes como amendoins | LED comum | LED comum | Lentes como amendoins |
| Sem caixa | Sem caixa | Sem caixa | Com caixa de plástico | Sem caixa | Com caixa de plástico | ||||||||||
| Preço | 57,4 | 57,4 | 65,74 | 65,74 | 86,72 | 86,72 | 97,17 | 97,17 | 64 | 51,95 | |||||





Telefone:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
ADICIONAR:Nº 546 Qiye Road, cidade de Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China
ADICIONAR:Dentro da zona econômica de Dinh Vu - Cat Hai, bairro Dong Hai 2, distrito de Hai An, cidade de Hai Phong, Vietnã
Mensagem do cliente
Copyright © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA Todos os direitos reservadosTodas as etiquetas Mapa do site