Oświetlenie awaryjne działa przy napięciu 120 lub 277 V AC. Trwały, niskonakładowy akumulator NiCd. Produkt posiada certyfikat UL i spełnia normy NFPA 101, OSHA i UL 924 dotyczące bezpieczeństwa awaryjnego. Idealne do oświetlenia domów, obiektów komercyjnych i przemysłowych, korytarzy, szpitali, mieszkań, kościołów, centrów handlowych, supermarketów, szkół, hoteli, pubów, restauracji, magazynów, biurowców itp.
KARTA SPECYFIKACJI
Cechy
Obudowa z formowanego wtryskowo termoplastycznego tworzywa ABS, klasa palności UL 94V-0
Innowacyjna, łatwa instalacja w kilka minut
Nadaje się do montażu na ścianie
Uniwersalny wzór montażu skrzynki rozdzielczej
Praca w podwójnym napięciu 120 V/277 V AC
0℃ do 40℃ w pomieszczeniach o dużej wilgotności
212 szt. ultrajasnych głowic LED do trybu awaryjnego
Wbudowany akumulator niklowo-kadmowy 3,6 V o pojemności 1000 mAh zapewniający minimum 90 minut pracy w trybie awaryjnym
Maksymalnie 24 godziny pełnego ładowania
Przełącznik testowy i wskaźnik ładowania
OŚWIETLENIE
Lampy awaryjne wykorzystują trwałe, energooszczędne, ultrajasne, białe diody LED. Głowice wykonane są z wysokowydajnych chromowanych odbłyśników i soczewek poliwęglanowych, zapewniających optymalny rozsył światła.
ZASILANIE AWARYJNE ZASILANIE AKUMULATOROWE
Oświetlenie awaryjne z wbudowaną baterią niklowo-kadmową 3,6 V 1000 mAh. W przypadku zaniku normalnego zasilania sieciowego, wewnętrzny półprzewodnikowy przełącznik automatycznie zapewnia nieprzerwaną pracę awaryjną przez co najmniej 90 minut.
ŁATWA INSTALACJA W KILKA MINUT
Możliwość montażu na ścianie lub suficie, uniwersalny sposób montażu w puszce przyłączeniowej. Przełącznik testowy i wskaźnik stanu informują o zasilaniu oświetlenia awaryjnego i działaniu akumulatora.
5-LETNIA GWARANCJA
Nasze oświetlenie awaryjne LED to produkty wysokiej jakości w przystępnych cenach, objęte 5-letnią gwarancją i profesjonalnym wsparciem posprzedażowym.

Specyfikacje
| Nazwa produktu: | Podwójna lampa awaryjna LED (stały element sterujący) | Informacje dotyczące pakowania | ||||
| Numer modelu: | JLEU4 | Uszczelka: | Białe pudełko | |||
| Specyfikacja główna: | Dioda LED 1,2 W, 90 min, Ni-Cad 3,6 V 1000 mAh | Karton: | Długość (cm) | W (cm) | Wysokość (cm) | |
| Rozmiar kartonu: | 32 | 29,5 | 26 | |||
| Rozmiar produktu: | Karton CBM: | 0,025 m3 | ||||
| Minimalne zamówienie: | 200 SZTUK | ILOŚĆ/OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE: | PCS | |||
| Czas realizacji: | 35 dni | ILOŚĆ/KARTON: | 6 SZTUK | |||
| Czas dostarczenia próbki: | 3~10 dni | Masa brutto: | 5 kg | |||
| Uwagi: Posiada certyfikaty UL i cUL | Waga netto: | 4KGS | ||||
| Ilość załadunku kontenera (szt.): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | |||
| 6600 | 13800 | 16080 | ||||

Aplikacje

Szpital

Hotel

Centrum handlowe

Budynek biurowy

Plenerowy

Parking

Restauracja

Stacja

Supermarket
Porównanie produktów
| OBRAZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NR MODELU | JLEU1 | JLEU3 | JLEU4 | JLEU5 | JLEU9 | JLEU10 | JLEU12 | JLEU15 |
| Waga przedmiotu | 2,65 funta/1,2 kg | 1,54 funta/0,7 kg | 1,54funtów/0,7 kg | 1,32 funta/0,6 kg | 1,65 funta/0,75 kg | 0,66 funta/0,3 kg | 1,1 funta/0,5 kg | 0,88funtów/0,4 kg |
| Rozmiar wewnętrznego pudełka | 16,22 x 5,63 x 4,49 cala | 13,66 x 4,72 x 3,62 cala | 12.13x 5,3 x 3,15 cala | 11,22 x 4,65 x 2,95 cala | 12,4 x 5,04 x 4,13 cala | 8,86 x 4,33 x 1,97 cala | 9,69 x 4,92 x 2,48 cala | 9,57 x 4,8 x 1,97 cala |
| 41,2 x 14,3 x 11,4 cm | 34,7 x 12 x 9,2 cm | 30,8 x 13,5 x 8 cm | 28,5 x 11,8 x 7,5 cm | 31,5 x 12,8 x 10,5 cm | 22,5 x 11 x 5 cm | 24,6 x 12,5 x 6,3 cm | 24,3 x 12,2 x 5 cm | |
| Kolor | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały |
| Tworzywo | Termoplastyczny | Termoplastyczny | Termoplastyczny | Termoplastyczny | Termoplastyczny | Termoplastyczny | Termoplastyczny | Termoplastyczny |
| Woltaż | 120/277 woltów | 120/277 woltów | 120/277 woltów | 120/277 woltów | 120/277 woltów | 120/277 woltów | 120-277 woltów | 120-277 woltów |
| Bateria | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cad | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cad | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cad | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cad | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cad | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cad | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cad | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH |
| Moc | 3,5 wata | 2,4 wata | 3.6watów | 2,4 wata | 2,4 wata | 2 waty | 4,5 wata | 2watów |
| Rodzaj żarówki | Dioda LED | Dioda LED | Dioda LED | Dioda LED | Dioda LED | Dioda LED | Dioda LED | Dioda LED |
| Typ montażu | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie |
| Certyfikaty | Posiada certyfikat UL | Posiada certyfikat UL | Posiada certyfikat UL | Posiada certyfikat UL | Posiada certyfikat UL | Posiada certyfikat UL | Posiada certyfikat UL | Posiada certyfikat UL |
| Oceny pogody | Wymienione dla wilgotnego miejsca | Wymienione dla wilgotnego miejsca | Wymienione dla wilgotnego miejsca | Wymienione dla wilgotnego miejsca | Wymienione dla wilgotnego miejsca | Wymienione dla wilgotnego miejsca | Wymienione dla wilgotnego miejsca | Wymienione dla wilgotnego miejsca |
| Waga kartonu | 17,64 funta/8 kg | 11,02 funta/5 kg | 11.02funtów/5 kg | 8,82 funta/4 kg | 11,46 funta/5,2 kg | 8,82 funta/4 kg | 7,72 funta/3,5 kg | 12.13funtów/5,5 kg |
| Rozmiar kartonu | 16,7 x 12,4 x 14,37 cala / 6 szt. | 14,96 x 14,17 x 7,87 cala / 6 szt. | 12.6x 11,8 x 10,24 cala/ 6 szt. | 11,8 x 9,84 x 9,84 cala / 6 szt. | 16 x 12,8 x 9,06 cala / 6 szt. | 13,98 x 9,65 x 9,06 cala / 12 szt. | 11,22 x 10,43 x 8,27 cala / 6 szt. | 14,96x 10,04 x 8,86 cala/ 12 szt. |
| 42,5 x 31,5 x 36,5 cm / 6 szt. | 38 x 36 x 20 cm / 6 szt. | 32 x 30 x 26 cm / 6 szt. | 30 x 25 x 25 cm / 6 szt. | 40,7 x 32,5 x 23 cm / 6 szt. | 35,5 x 24,5 x 23 cm / 12 szt. | 28,5 x 26,5 x 21 cm / 6 szt. | 38 x 25,5 x 22,5 cm / 12 szt. | |
| Czas ładowania | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny |
| Czas pracy awaryjnej | ≥90Minuty | ≥90Minuty | ≥90Minuty | ≥90Minuty | ≥90Minuty | ≥90Minuty | ≥90Minuty | ≥90Minuty |





Telefon:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
DODAĆ:Nr 546 Qiye Road, miasto Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, Chiny
DODAĆ:W obrębie Dinh Vu – strefa ekonomiczna Cat Hai, okręg Dong Hai 2, dystrykt Hai An, miasto Hai Phong, Wietnam
Wiadomość od klienta
Prawa autorskie © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA Wszelkie prawa zastrzeżoneWszystkie tagi Mapa witryny