Zewnętrzny, wodoodporny znak wyjścia LED (miejsce mokre, zielone litery)
Cechy
Obudowa z formowanego wtryskowo termoplastycznego tworzywa ABS, klasa palności UL 94V-0
Innowacyjna, łatwa instalacja w kilka minut
Litery o wysokości 6 cali i szerokości 3/4 cala, opcjonalne litery w kolorze ZIELONYM
Nadaje się do montażu na ścianie
Uniwersalny wzór montażu skrzynki przyłączeniowej
Rynek USA: praca w trybie podwójnego napięcia 120 V/277 V AC
Rynek KANADY: praca w trybie podwójnego napięcia 120 V/347 V AC
Wbudowany akumulator niklowo-kadmowy 4,8 V 1000 mAh zapewniający minimum 90 minut pracy w trybie awaryjnym
Maksymalnie 24 godziny pełnego ładowania
Przełącznik testowy i wskaźnik ładowania
Miejsce mokre wymienione
Specyfikacje
| Nazwa produktu: | Zewnętrzny, wodoodporny znak wyjścia LED (miejsce mokre, zielone litery) | Informacje dotyczące pakowania | |||
| Numer modelu: | JEEWPG | Uszczelka: | Białe pudełko | ||
| Specyfikacja główna: | 90 min, Ni-Cad 4,8 V 1000 mAh | Karton: | Długość (cm) | W (cm) | Wysokość (cm) |
| Rozmiar kartonu: | 65 | 35 | 23 | ||
| Rozmiar produktu: | Karton CBM: | 0,052 m3 | |||
| Minimalne zamówienie: | 200 SZTUK | ILOŚĆ/OPAKOWANIE WEWNĘTRZNE: | PCS | ||
| Czas realizacji: | 35 dni | ILOŚĆ/KARTON: | 4 SZTUKI | ||
| Czas dostarczenia próbki: | 3~10 dni | Masa brutto: | 9,6 kg | ||
| Uwagi: Oczekuje się na zatwierdzenie UL | Waga netto: | 8,6 kg | |||
| Ilość załadunku kontenera (szt.): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 2115 | 4423 | 5154 | |||

Aplikacje

Szpital

Hotel

Centrum handlowe

Budynek biurowy

Plenerowy

Parking

Restauracja

Stacja

Supermarket
Porównanie produktów
| OBRAZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| NR MODELU | JEE2RWE | JEE2RW | JEE2GWE | JEE2GW | EZCXTEU2RWEM | EZCXTEU2GWEM | EZCXTEU2BCWEM | JLEED2RWEM | JLEED2RW | JLEED2GWEM | JLEED2GW |
| CERTYFIKAT | UL, CEC, DOE, FCC | UL, CEC, DOE, FCC | UL | UL | UL | UL | |||||
| ROZMIAR | 295*190*44 mm 11,61"*7,48"*1,73" | 295*190*44 mm 11,61"*7,48"*1,73" | 295*182*46mm 11,61"*7,17"*1,81" | 295*182*46mm 11,61"*7,17"*1,81" | 304*193*26mm 11,97"*7,6"*1,02" | 304*193*26mm 11,97"*7,6"*1,02" | |||||
| ROZMIAR LITERY | 6 cali | 6 cali | 6 cali | 6 cali | 6 cali | 6 cali | |||||
| KOLOR LITERY | Czerwony | Zielony | Czerwony | Zielony | Dwukolorowy czerwony/zielony | Czerwony | Zielony | ||||
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 120/277 V | 120/277 V | 120/277 V | 120/277 V | 120-277 V | 120-277 V | |||||
| PRĄD WEJŚCIOWY | 0,02/0,02A | 0,015/0,008A | 0,02/0,02A | 0,015/0,008A | 0,095 A | 0,09A | 0,02 A | 23A | 0,02 A | 23A | |
| WATT WEJŚCIOWY | 1,8 W | 1,9 W | 1,8 W | 1,9 W | 0,9 W | 1W | 1,6 W | 1,2 W | 1,6 W | 1,2 W | |
| TYP DIODY LED | 12 czerwonych diod LED | 6 zielonych diod LED | 6 czerwonych diod LED | 6 zielonych diod LED | 6 czerwonych diod LED+ 6 zielonych diod LED | 10 czerwonych diod LED | 8 zielonych diod LED | ||||
| TYP BATERII | Ni-kadm | / | Ni-kadm | / | Ni-kadm | Ni-MH | Ni-MH | / | Ni-MH | / | |
| POJEMNOŚĆ BATERII | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 900 mAh | 1,2 V 1000 mAh | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 1000 mAh | / | |
| CZAS ŁADOWANIA | 24 godziny | / | 24 godziny | / | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny | / | 24 godziny | / | |
| CZAS PRACY AWARYJNEJ | 120 minut | / | 120 minut | / | 120 minut | 120 minut | 120 minut | / | 120 minut | / | |
| ROZMIAR PUDEŁKA WEWNĘTRZNEGO | 31*20,5*6 cm | 31*20,5*6 cm | 30,5*19,3*6 cm | 30,5*19,3*6 cm | 31,5*20,7*4,2 cm | 31,5*20,7*4,2 cm | |||||
| 20GP | 5140 szt. | 5140 szt. | 6000 szt. | 6000 szt. | 7950 szt. | 7950 szt. | |||||
| 40HQ | 13050 szt. | 13050 szt. | 15180 szt. | 15180 szt. | 20160 sztuk | 20160 sztuk | |||||





Telefon:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
DODAĆ:Nr 546 Qiye Road, miasto Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, Chiny
DODAĆ:W obrębie Dinh Vu – strefa ekonomiczna Cat Hai, okręg Dong Hai 2, dystrykt Hai An, miasto Hai Phong, Wietnam
Wiadomość od klienta
Prawa autorskie © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA Wszelkie prawa zastrzeżoneWszystkie tagi Mapa witryny