1W LEDを10個搭載したセットが2つあり、最大1200ルーメンの明るさを実現します。6V 5Ahの鉛蓄電池を内蔵し、少なくとも90分間の非常用照明が可能で、24時間でフル充電できます。汎用ジャンクションボックス方式を採用し、天井や壁への取り付けに対応しています。
JLEU6HO 仕様書
特徴
射出成形された熱可塑性樹脂ABS製ハウジング、UL 94V-0難燃性規格適合。
革新的で、数分で簡単に設置可能
壁面取り付け用途に適しています
汎用ジャンクションボックス取り付けパターン
フル充電まで最大24時間
テストスイッチと充電インジケーター
120V~277VACのユニバーサル電圧で動作します
2×10個の1W LED、緊急モード用ランプヘッド
最低90分間の緊急動作を可能にする、内蔵型6V 5Ah鉛蓄電池。
0℃~40℃の屋内湿潤場所向け。
超高輝度
1W LEDを10個ずつ2セット搭載し、緊急モードでは最大1200ルーメンの明るさを提供します。
強い持久力
6V 5Ahの鉛蓄電池を内蔵し、少なくとも90分間の非常用照明を提供します。
高速充電
最大24時間でフル充電が可能。効率的で便利です。
多様な設置方法
天井取り付けと壁取り付けに対応し、汎用的なJボックスパターンを備えています。
安全で耐久性がある
UL 94V-0の難燃性規格に適合したABS樹脂製ハウジングを採用し、0℃~40℃の屋内湿気の多い場所での使用に適しています。
ユニバーサル電圧
120V~277VACのデュアル電圧に対応し、様々な電気環境に適応可能です。

仕様
| 製品名: | UL/cUL認証取得済み、1200ルーメンの高出力デュアルヘッドLED非常灯 | 梱包情報 | |||
| 型番: | JLEU6-HO | パッキング: | ホワイトボックス | ||
| 主な仕様: | 2*10個 1W LED、90分、6V 5AH鉛蓄電池、 | カートン: | L(cm) | (cm) | H(cm) |
| カートンサイズ: | 33.5 | 27.5 | 25 | ||
| 製品サイズ: | 32×7.2×12.5cm | カートンCBM: | 0.023M3 | ||
| 最小注文数量: | 200個 | 数量/内箱: | 個 | ||
| リードタイム: | 35日間 | 数量/カートン: | 6個 | ||
| サンプル配送時間: | 3~10日 | 総重量: | 9.4kg | ||
| 備考:出力1200ルーメン、UL認証申請中 | 正味重量: | 8.2kg | |||
| コンテナ積載数量(個): | 1*20' | 1*40' | 1*40フィートHQ | ||
| 7174 | 15000 | 17478 | |||

アプリケーション

病院

ホテル

モール

オフィスビル

屋外

駐車場

レストラン

駅

スーパーマーケット
製品比較
| 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | JLEU1 | JLEU3 | JLEU4 | JLEU5 | JLEU9 | JLEU10 | JLEU12 | JLEU15 |
| 商品の重量 | 2.65ポンド/1.2kg | 1.54ポンド/0.7kg | 1.54ポンド/0.7kg | 1.32ポンド/0.6kg | 1.65ポンド/0.75kg | 0.66ポンド/0.3kg | 1.1ポンド/0.5kg | 0.88ポンド/0.4kg |
| 内箱のサイズ | 16.22 x 5.63 x 4.49インチ | 13.66 x 4.72 x 3.62インチ | 12.13x 5.3 x 3.15インチ | 11.22 x 4.65 x 2.95インチ | 12.4 x 5.04 x 4.13インチ | 8.86 x 4.33 x 1.97インチ | 9.69 x 4.92 x 2.48インチ | 9.57 x 4.8 x 1.97インチ |
| 41.2 x 14.3 x 11.4 cm | 34.7 x 12 x 9.2 cm | 30.8 x 13.5 x 8 cm | 28.5 x 11.8 x 7.5 cm | 31.5 x 12.8 x 10.5 cm | 22.5 x 11 x 5 cm | 24.6 x 12.5 x 6.3 cm | 24.3 x 12.2 x 5 cm | |
| 色 | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| 材料 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 | 熱可塑性 |
| 電圧 | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120/277ボルト | 120~277ボルト | 120-277ボルト |
| バッテリー | 3.6V 1000mAh ニッカド電池 | 3.6V 1000mAh ニッカド電池 | 3.6V 1000mAh ニッカド電池 | 3.6V 1000mAh ニッカド電池 | 3.6V 1000mAh ニッカド電池 | 3.6V 1000mAh ニッカド電池 | 3.6V 1000mAh ニッカド電池 | 3.6V 1000mAh ニッケル水素電池 |
| ワット数 | 3.5ワット | 2.4ワット | 3.6ワット | 2.4ワット | 2.4ワット | 2ワット | 4.5ワット | 2ワット |
| 電球の種類 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 取り付けタイプ | 壁掛け式 | 壁掛け式 | 壁掛け式 | 壁掛け式 | 壁掛け式 | 壁掛け式 | 壁掛け式 | 壁掛け式 |
| 認定資格 | UL規格認定済み | UL規格認定済み | UL規格認定済み | UL規格認定済み | UL規格認定済み | UL規格認定済み | UL規格認定済み | UL規格認定済み |
| 天気評価 | 湿気の多い場所向け | 湿気の多い場所向け | 湿気の多い場所向け | 湿気の多い場所向け | 湿気の多い場所向け | 湿気の多い場所向け | 湿気の多い場所向け | 湿気の多い場所向け |
| カートン重量 | 17.64ポンド/8キログラム | 11.02ポンド/5キログラム | 11.02ポンド/5キログラム | 8.82ポンド/4キログラム | 11.46ポンド/5.2kg | 8.82ポンド/4キログラム | 7.72ポンド/3.5kg | 12.13ポンド/5.5kg |
| カートンサイズ | 16.7 x 12.4 x 14.37インチ / 6個 | 14.96 x 14.17 x 7.87インチ / 6個 | 12.6x 11.8 x 10.24インチ/ 6個 | 11.8 x 9.84 x 9.84インチ / 6個 | 16 x 12.8 x 9.06インチ / 6個 | 13.98 x 9.65 x 9.06インチ / 12個 | 11.22 x 10.43 x 8.27インチ / 6個 | 14.96x 10.04 x 8.86インチ/ 12個 |
| 42.5 x 31.5 x 36.5 cm / 6個 | 38 x 36 x 20 cm / 6個 | 32 x 30 x 26 cm / 6個 | 30 x 25 x 25 cm / 6個 | 40.7 x 32.5 x 23 cm / 6個 | 35.5 x 24.5 x 23 cm / 12個 | 28.5 x 26.5 x 21 cm / 6個 | 38 x 25.5 x 22.5 cm / 12個 | |
| 充電時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
| 緊急運転時間 | 90以上分 | 90以上分 | 90以上分 | 90以上分 | 90以上分 | 90以上分 | 90以上分 | 90以上分 |





お客様からのメッセージ