当社のLED屋内用ダブルリモートランプヘッドは、さまざまな屋内環境での信頼性の高いパフォーマンスを実現するように設計されています。常時点灯モードで動作し、安定した照明を保証します。120~220Vの広い入力電圧範囲と50~60Hzの周波数に対応しているため、さまざまな電源に適応できます。ランプの消費電力は4.5Wで、9.2Vの出力電圧で1.2Wの効率的な出力電力を供給します。SMD 3535LED 3Wランプにより、170lmの明るいルーメン出力を実現します。4.8V 1000mAhのNi-Cdバッテリーを搭載し、信頼性の高いバックアップ電源を確保します。ランプは、最大充電電流150mA、最大放電電流450mA、充電時間24時間、放電時間2時間を備えています。IP20規格に準拠しているため、異物の侵入を防ぎ、屋内での使用に適しています。
特徴
非常用LEDダウンライト
運用モード:保守
電圧:120~220V 50~60Hz
電力:4.5W
出力電圧:9.2V
出力電力:1.2W
光束:170lm
バッテリー:4.8V 1000mAh ニッケルカドミウム電池
最大充電電流(mA):150mA
最大放電電流(mA):450mA
充電時間:24時間
放電時間:2時間
ランプ:SMD 3535LED 3W
IP20
幅広い電圧互換性
120~220Vの入力電圧と50~60Hzの周波数に対応し、効率的に動作するため、様々な電源に適しています。
エネルギー効率の高い性能
消費電力はわずか4.5Wでありながら、170ルーメンという十分な光量を発揮します。
信頼性の高いバッテリーバックアップ
信頼性の高い待機電力供給を実現するため、4.8V 1000mAhのニッケルカドミウム電池を搭載しています。
バランスの取れた充電/放電レート
最大充電電流150mA、最大放電電流450mAにより、効率的なバッテリー使用を実現します。
耐久性に優れたLED技術
明るく長持ちする照明を実現するために、SMD 3535LED 3Wランプを使用しています。
屋内での使用に適しています
IP20規格に準拠しており、異物挿入を防ぎながら安全な屋内照明を提供します。

仕様
| 製品名: | 非常用LEDダウンライト | 梱包情報 | |||
| 型番: | D40-R-1 AD | パッキング: | ホワイトボックス | ||
| 主な仕様: | 非常用LEDダウンライト、常時点灯式、4.8V 1000mAhニッケルカドミウム電池、3W SMD 3535 LED | カートン: | L(cm) | (cm) | H(cm) |
| カートンサイズ: | 35 | 24 | 29 | ||
| 製品サイズ: | カートンCBM: | 0.024M3 | |||
| 最小注文数量: | 200個 | 数量/内箱: | 個 | ||
| リードタイム: | 35日間 | 数量/カートン: | 10個 | ||
| サンプル配送時間: | 3~10日 | 総重量: | 4.5kg | ||
| 備考: | 正味重量: | 3.8kg | |||
| コンテナ積載数量(個): | 1*20' | 1*40' | 1*40フィートHQ | ||
| 11458 | 23958 | 27917 | |||
アプリケーション

病院

ホテル

モール

オフィスビル

屋外

駐車場

レストラン

駅

スーパーマーケット
製品比較
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| レンズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| コード | 140-1.5W | 140L-1.5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| 動作モード | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 非保守 | 保守対象および非保守対象 | 保守対象および非保守対象 |
| 供給電圧 | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 120-240V/50-60Hz | 120-277V/50-60Hz |
| 消費電力 | 最大出力2W | 最大出力2W | 最大出力2W | 最大出力2W | 最大出力2W | 最大出力2W | 最大出力2W | 最大出力2W | 最大出力3W | 最大出力3W | 最大出力3W | 最大出力3W | 最大出力4.5W | 最大出力4.5W | 最大5.0W |
| 出力電圧 | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 4.8V | 9.2V | 8.5V |
| 出力電力 | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1.2W | 1.5W |
| バッテリー | 3.6V 1000mAh ニッケル水素電池 | 3.6V 1000mAh ニッケル水素電池 | 3.6V 2000mAh Sun-Cd | 3.6V 2000mAh Sun-Cd | 3.6V 2000mAh Sun-Cd | 3.6V 2000mAh Sun-Cd | 3.6V 2000mAh Sun-Cd | 3.6V 2000mAh Sun-Cd | 3.6V 4000mAh ニッケル水素電池 | 3.6V 4000mAh ニッケル水素電池 | 3.6V 4000mAh ニッケル水素電池 | 3.6V 4000mAh ニッケル水素電池 | 4.8V 2100mAh ニッケルカドミウム電池 | 4.8V 1000mAh ニッケルカドミウム電池 | 4.8V 1000mAh ニッケルカドミウム電池 |
| 最大充電電流(mA) | 80mA | 80mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 350mAh | 150mAh | 150mAh |
| 最大放電電流(mA) | 350mA | 350mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 700mAh | 450mAh | 450mAh |
| 充電時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
| 退院時間 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 180分 | 120分 | 120分 |
| ルーメン出力 | >100LM | >100LM | 200LM以上 | 200LM以上 | 200LM以上 | 200LM以上 | 200LM以上 | 200LM以上 | >450LM | >450LM | >450LM | >450LM | 200LM以上 | >170LM | >170LM |
| 導かれた | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| 色温度 | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k | 6000~7000k |
| レンズ角度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 | 150度 | 120度 | 120度 |
| Cr | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 | 80以上 |
| 認証 | CE認証取得待ち | CE認証取得待ち | CE認証取得待ち | CE認証取得待ち | これ | これ | これ | これ | これ | これ | これ | これ | これ | UL認証取得待ち | UL認証取得待ち |
| 述べる | 一般的なLED | ピーナッツのようなレンズ | 一般的なLED | ピーナッツのようなレンズ | 一般的なLED | ピーナッツのようなレンズ | 一般的なLED | ピーナッツのようなレンズ | 一般的なLED | ピーナッツのようなレンズ | 一般的なLED | ピーナッツのようなレンズ | 一般的なLED | 一般的なLED | ピーナッツのようなレンズ |
| 箱なし | 箱なし | 箱なし | プラスチック製の箱付き | 箱なし | プラスチック製の箱付き | ||||||||||
| 価格 | 57.4 | 57.4 | 65.74 | 65.74 | 86.72 | 86.72 | 97.17 | 97.17 | 64 | 51.95 | |||||





お客様からのメッセージ