この非常用照明システムは、常に動作状態をチェックし、規制への準拠を確保するインテリジェントな自己診断回路を備えています。この回路は、AC電源、バッテリー電圧、充電回路基板、LEDランプなどの主要コンポーネントを監視します。何らかの不具合が発生した場合、本体側面のLEDインジケーターが緑色の点灯から赤色の点滅に変わり、注意が必要であることを知らせます。継続的な監視に加え、この回路はUL規格で義務付けられているテスト(月1回の30秒チェックと年1回の90分間の総合診断を含む)を自動的に実行します。
特徴
自己診断機能付き
射出成形された熱可塑性樹脂ABS製ハウジング、UL 94V-0難燃性
革新的で、数分で簡単に設置可能
文字の高さは6インチ、線幅は3/4インチ。赤と緑の2色文字。
片面または両面(汎用)
取り外し可能な方向指示器
汎用ジャンクションボックス取り付けパターン
120V~277VACのユニバーサル電圧で動作します
緊急モード用2×1W SMT LEDランプヘッド
内蔵の3.6V 1000mAhニッケル水素電池により、最低90分間の緊急動作が可能
フル充電まで最大24時間
テストスイッチと充電インジケーター
ULおよびcULus認証取得済み
0℃~40℃の屋内湿潤場所向け
自己テスト機能
システムの動作状況を継続的に監視する自己診断機能を搭載しており、常に規格に準拠し、緊急事態にも対応できる状態を維持します。
デュアルカラー視認性
赤と緑の2色で高さ6インチの文字が使用されており、明確で汎用性の高い避難誘導を提供します。
簡単設置
革新的な設計により、数分で迅速かつ簡単に設置でき、汎用的なJボックス取り付けパターンにより利便性が向上しています。
信頼性の高いバックアップ電源
内蔵の3.6V 1000mAhニッケル水素電池は、少なくとも90分間の緊急動作を可能にし、停電時の安全性を確保します。
普遍的な互換性
120V~277VACの電圧範囲に対応しているため、幅広い電気システムに適しています。

耐久性のある構造
UL 94V-0の難燃性等級を持つ射出成形熱可塑性ABS樹脂製ハウジングは、耐久性と安全性を保証します。
安全認証済み
ULおよびcULus認証取得済み。0℃~40℃の屋内湿気の多い場所でも、信頼性と安全性が保証されます。
仕様
| 製品名: | 新型赤/緑LED非常口標識(コンボタイプ) | 梱包情報 | |||
| 型番: | ZC-JLECE2BCW | パッキング: | ホワイトボックス | ||
| 主な仕様: | 2x1W SMT LED、90分、Ni-MH 3.6V 1000mAh、赤/緑の2色EXIT | カートン: | L(cm) | (cm) | H(cm) |
| カートンサイズ: | 44 | 40 | 19.5 | ||
| 製品サイズ: | 41.8×5.2×18.4cm | カートンCBM: | 0.034M3 | ||
| 最小注文数量: | 200個 | 数量/内箱: | 個 | ||
| リードタイム: | 35日間 | 数量/カートン: | 6個 | ||
| サンプル配送時間: | 3~10日 | 総重量: | 6.5kg | ||
| 備考:自己診断機能付き。2色表示(赤と緑の出口)、ULおよびcUL認証取得済み。 | 正味重量: | 5.5kg | |||
| コンテナ積載数量(個): | 1*20' | 1*40' | 1*40フィートHQ | ||
| 4853 | 10147 | 11824 | |||
アプリケーション

病院

ホテル

モール

オフィスビル

屋外

駐車場

レストラン

駅

スーパーマーケット
製品比較
| 価格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | JLEC2RW | JLEC2RWRC | JLEC2GW | JLEC2GWRC | JLEC2BCW |
| サイズ | 409×111×202mm 16.1インチ×4.37インチ×7.95インチ | 409×111×202mm 16.1インチ×4.37インチ×7.95インチ | 409×111×202mm 16.1インチ×4.37インチ×7.95インチ | 409×111×202mm 16.1インチ×4.37インチ×7.95インチ | 409×111×202mm 16.1インチ×4.37インチ×7.95インチ |
| レターサイズ | 6インチ | 6インチ | 6インチ | 6インチ | 6インチ |
| 文字の色 | 赤 | 赤 | 緑 | 緑 | 赤/緑 |
| 定格電圧 | 120/277V | 120/277V | 120/277V | 120/277V | 120/277V |
| 入力電流 | 0.07/0.05A | 0.07/0.05A | 0.07/0.05A | 0.07/0.05A | 0.031/0.016A |
| 入力ワット数 | 4.2W | 4.2W | 4.2W | 4.2W | 3.5W |
| LEDタイプ | (12)赤色LED+2×12個 2835 SMT LEDランプ | (12)赤色LED+2×12個2835 SMT LEDランプ+2W LEDランプ | (8)緑色LED+2×12個の2835 SMT LEDランプ | (8)緑色LED+2×12個2835 SMT LEDランプ+2W LEDランプ | (9)赤色LED/(6)緑色LED + ランプヘッド×2×8個 |
| リモート機能 | / | 2Wリモートランプ | / | 2Wリモートランプ | / |
| バッテリー | Ni-cd 9.6V 600mAh | Ni-cd 9.6V 1000mAh | Ni-cd 9.6V 600mAh | Ni-cd 9.6V 1000mAh | NI-MH 3.6V、1200mAh |
| 出力ルーメン | 220以上 | 220以上 | 220以上 | 220以上 | 300以上 |
| 充電時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
| 緊急走行時間 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 |
| 内箱のサイズ | 49×21×12cm | 49×21×12cm | 49×21×12cm | 49×21×12cm | 49×21×12cm |
| 20GP | 2076個 | 2076個 | 5140個 | 5140個 | 5140個 |
| 40HQ | 4787個 | 4787個 | 13050個 | 13050個 | 13050個 |





お客様からのメッセージ