Faro di emergenza a LED a doppia testa certificato UL/cUL
Il circuito di autodiagnosi monitora costantemente le condizioni operative dell'illuminazione di emergenza, garantendo la conformità alle normative in ogni momento. Il circuito verifica l'alimentazione CA, la tensione di alimentazione della batteria, la scheda del circuito di ricarica e le lampade a LED. Quando viene rilevato un guasto nell'unità, un indicatore LED sul lato dell'unità passa da verde fisso a rosso lampeggiante, segnalando la necessità di un intervento. Oltre al monitoraggio continuo, il circuito esegue automaticamente i test UL, tra cui il test mensile di 30 secondi e la diagnostica annuale di 90 minuti.
Caratteristiche
Con funzione di autodiagnosi
Alloggiamento in ABS termoplastico stampato a iniezione, classificazione di infiammabilità UL 94V-0
Innovativo, installazione facile in pochi minuti.
Adatto per applicazioni a parete
Schema di montaggio universale per scatola di derivazione
Tensione universale 120-277 V CA
2*12 pezzi di lampade a LED SMT 2835 ultra luminose per modalità di emergenza
Batteria integrata al nichel-cadmio da 3,6 V e 1000 mAh per un funzionamento di emergenza di almeno 90 minuti.
Tempo massimo di ricarica completa: 24 ore
Interruttore di prova e indicatore di carica
Adatto per ambienti interni umidi con temperature da 0℃ a 40℃
Funzione di autodiagnosi
Dotata di una funzione di autodiagnosi che monitora costantemente lo stato operativo della luce di emergenza, garantendo che sia sempre pronta per le emergenze e conforme agli standard di sicurezza.
Design a doppia testa
È dotata di due teste a LED con 24 lampade a LED SMT 2835 ultra luminose, che forniscono un'illuminazione potente durante le emergenze.
Installazione semplice
Il design innovativo consente un'installazione rapida e semplice in pochi minuti, grazie a uno schema di montaggio universale per scatole di derivazione, adatto per applicazioni a parete.
Alimentazione di riserva affidabile
La batteria integrata al nichel-cadmio da 3,6 V e 1000 mAh garantisce almeno 90 minuti di funzionamento di emergenza, offrendo sicurezza durante le interruzioni di corrente.
Compatibilità universale
Compatibile con un intervallo di tensione da 120 V a 277 V CA, il che lo rende adatto a una vasta gamma di sistemi elettrici.

Costruzione resistente
L'alloggiamento in ABS termoplastico stampato a iniezione, con classificazione di infiammabilità UL 94V-0, garantisce durata e sicurezza.
Certificato di sicurezza
Certificazioni UL e cULus, che garantiscono affidabilità e sicurezza in ambienti interni umidi con temperature comprese tra 0℃ e 40℃.
Schemi
| Nome del prodotto: | Faro di emergenza a LED a doppia testa certificato UL/cUL | Informazioni sull'imballaggio | |||
| Numero di modello: | ZC-JLEU9 | Imballaggio: | Scatola bianca | ||
| Specifiche principali: | 2*12 LED SMT 2835, 90 minuti, Ni-cad 3,6 V 1000 mAh, con funzione di autodiagnosi | Cartone: | L (cm) | In (cm) | H (cm) |
| Dimensioni della scatola: | 40.7 | 32,5 | 23 | ||
| Dimensioni del prodotto: | 30,75 x 9,8 x 11,4 cm | Volume in cartone: | 0,03 m³ | ||
| Quantità minima d'ordine (MOQ): | 200 pezzi | QUANTITÀ/SCATOLA INTERNA: | PCS | ||
| Tempi di consegna: | 35 giorni | QUANTITÀ/CARTONE: | 6 pezzi | ||
| Tempi di consegna del campione: | 3-10 giorni | Peso lordo: | 4,6 kg | ||
| Note: Certificato UL e cUL; con funzione di autodiagnosi | Peso netto: | 4,1 kg | |||
| Quantità di carico del container (pezzi): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 5500 | 11500 | 13400 | |||
Applicazioni

Ospedale

Hotel

Centro commerciale

Edificio per uffici

All'aperto

Parcheggio

Ristorante

Stazione

Supermercato
Confronto tra prodotti
| PREZZO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MODELLO N. | JLEU1 | JLEU3 | JLEU4 | JLEU5 | JLEU9 | JLEU10 | JLEU12 | JLEU15 |
| Peso dell'articolo | 2,65 libbre / 1,2 kg | 1,54 libbre / 0,7 kg | 1,54 libbre / 0,7 kg | 1,32 libbre / 0,6 kg | 1,65 libbre / 0,75 kg | 0,66 libbre / 0,3 kg | 1,1 libbre / 0,5 kg | 0,88 libbre / 0,4 kg |
| Dimensioni della scatola interna | 16,22 x 5,63 x 4,49 pollici | 13,66 x 4,72 x 3,62 pollici | 12,13 x 5,3 x 3,15 pollici | 11,22 x 4,65 x 2,95 pollici | 12,4 x 5,04 x 4,13 pollici | 8,86 x 4,33 x 1,97 pollici | 9,69 x 4,92 x 2,48 pollici | 9,57 x 4,8 x 1,97 pollici |
| 41,2 x 14,3 x 11,4 cm | 34,7 x 12 x 9,2 cm | 30,8 x 13,5 x 8 cm | 28,5 x 11,8 x 7,5 cm | 31,5 x 12,8 x 10,5 cm | 22,5 x 11 x 5 cm | 24,6 x 12,5 x 6,3 cm | 24,3 x 12,2 x 5 cm | |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| Materiale | Termoplastico | Termoplastico | Termoplastico | Termoplastico | Termoplastico | Termoplastico | Termoplastico | Termoplastico |
| Voltaggio | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120-277 Volt | 120-277 Volt |
| Batteria | Batteria Ni-Cad da 3,6 V e 1000 mAh | Batteria Ni-Cad da 3,6 V e 1000 mAh | Batteria Ni-Cad da 3,6 V e 1000 mAh | Batteria Ni-Cad da 3,6 V e 1000 mAh | Batteria Ni-Cad da 3,6 V e 1000 mAh | Batteria Ni-Cad da 3,6 V e 1000 mAh | Batteria Ni-Cad da 3,6 V e 1000 mAh | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH |
| Potenza | 3,5 watt | 2,4 watt | 3,6 watt | 2,4 watt | 2,4 watt | 2 watt | 4,5 watt | 2 watt |
| Tipo di lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete |
| Certificazioni | Certificazione UL | Certificazione UL | Certificazione UL | Certificazione UL | Certificazione UL | Certificazione UL | Certificazione UL | Certificazione UL |
| Valutazioni meteorologiche | Adatto per ambienti umidi | Adatto per ambienti umidi | Adatto per ambienti umidi | Adatto per ambienti umidi | Adatto per ambienti umidi | Adatto per ambienti umidi | Adatto per ambienti umidi | Adatto per ambienti umidi |
| Peso del cartone | 17,64 libbre / 8 kg | 11,02 libbre / 5 kg | 11,02 libbre / 5 kg | 8,82 libbre / 4 kg | 11,46 libbre / 5,2 kg | 8,82 libbre / 4 kg | 7,72 libbre / 3,5 kg | 12,13 libbre / 5,5 kg |
| Dimensioni del cartone | 16,7 x 12,4 x 14,37 pollici / 6 pezzi | 14,96 x 14,17 x 7,87 pollici / 6 pezzi | 12,6 x 11,8 x 10,24 pollici / 6 pezzi | 11,8 x 9,84 x 9,84 pollici / 6 pezzi | 16 x 12,8 x 9,06 pollici / 6 pezzi | 13,98 x 9,65 x 9,06 pollici / 12 pezzi | 11,22 x 10,43 x 8,27 pollici / 6 pezzi | 14,96 x 10,04 x 8,86 pollici / 12 pezzi |
| 42,5 x 31,5 x 36,5 cm / 6 pezzi | 38 x 36 x 20 cm / 6 pezzi | 32 x 30 x 26 cm / 6 pezzi | 30 x 25 x 25 cm / 6 pezzi | 40,7 x 32,5 x 23 cm / 6 pezzi | 35,5 x 24,5 x 23 cm / 12 pezzi | 28,5 x 26,5 x 21 cm / 6 pezzi | 38 x 25,5 x 22,5 cm / 12 pezzi | |
| Tempo di ricarica | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
| Tempo di funzionamento di emergenza | ≥90 minuti | ≥90 minuti | ≥90 minuti | ≥90 minuti | ≥90 minuti | ≥90 minuti | ≥90 minuti | ≥90 minuti |





Telefono:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
AGGIUNGERE:N. 546 Qiye Road, città di Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, Cina
AGGIUNGERE:All'interno della zona economica di Dinh Vu - Cat Hai, quartiere Dong Hai 2, distretto di Hai An, città di Hai Phong, Vietnam
Collegamento rapido
Messaggio del cliente
Copyright © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA Tutti i diritti riservatiTutti i tag Mappa del sito