Il faretto LED di emergenza è una soluzione di illuminazione di emergenza non permanente, progettata per garantire prestazioni affidabili durante le interruzioni di corrente. Funziona con un'alimentazione a 220-240 V, 50 Hz e consuma 4,5 W di potenza. La luce fornisce un'efficiente potenza di uscita di 1,2 W a una tensione di uscita di 9,2 V, erogando un flusso luminoso di 170 lm. Il cuore della sua illuminazione è una lampada LED SMD 3535 da 3 W. L'apparecchio è alimentato da una batteria Ni-MH da 4,8 V 2,1 Ah, che garantisce una fonte di alimentazione di backup affidabile. Con una corrente di carica massima di 150 mA e una corrente di scarica massima di 450 mA, ha un tempo di ricarica di 24 ore e un tempo di scarica di 3 ore. Il suo grado di protezione IP20 garantisce la protezione contro l'inserimento di corpi estranei, rendendolo adatto all'installazione in ambienti interni.
Caratteristiche
Faretto LED di emergenza
Modalità di funzionamento: senza manutenzione
Tensione: 220-240 V 50 Hz
Potenza: 4,5 W
Tensione di uscita: 9,2 V
Potenza di uscita: 1,2 W
Flusso luminoso: 170 lm
Batteria: batteria Ni-MH da 4,8 V 2,1 Ah
Corrente di carica massima (mA): 150mA
Corrente di scarica massima (mA): 450mA
Tempo di ricarica: 24 ore
Tempo di scarica: 3 ore
Lampada: LED SMD 3535 da 3W
IP20
Illuminazione di emergenza affidabile
Essendo una luce di emergenza non soggetta a manutenzione, fornisce l'illuminazione essenziale durante le interruzioni di corrente.
Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico
Consuma solo 4,5 W di potenza, fornendo al contempo un'utile emissione luminosa di 170 lumen.
Batteria di lunga durata
Dotato di una batteria Ni-MH da 4,8 V e 2,1 Ah, che garantisce un'autonomia prolungata.
Gestione efficiente della batteria
Con una corrente di carica massima di 150 mA e una corrente di scarica massima di 450 mA, bilancia carica e scarica per prestazioni ottimali della batteria.
Tecnologia LED durevole
Utilizza una lampada SMD 3535LED da 3W per un'illuminazione brillante e di lunga durata.
Sicuro per uso interno
Con grado di protezione IP20, offre protezione contro l'inserimento di corpi estranei per un'installazione sicura in ambienti interni.

Schemi
| Nome del prodotto: | LUCE LED DI EMERGENZA VERSO IL BASSO | Informazioni sull'imballaggio | |||
| Numero di modello: | D40-S | Imballaggio: | Scatola bianca | ||
| Specifiche principali: | Faretto LED di emergenza, non a funzionamento continuo, alimentato a batteria Ni-MH da 4,8 V 2,1 Ah, con LED SMD 3535 da 3 W. | Cartone: | L (cm) | In (cm) | H (cm) |
| Dimensioni della scatola: | 47,5 | 34,5 | 24,5 | ||
| Dimensioni del prodotto: | Volume in cartone: | 0,04 m³ | |||
| Quantità minima d'ordine (MOQ): | 200 pezzi | QUANTITÀ/SCATOLA INTERNA: | PCS | ||
| Tempi di consegna: | 35 giorni | QUANTITÀ/CARTONE: | 10 pezzi | ||
| Tempi di consegna del campione: | 3-10 giorni | Peso lordo: | 7 kg | ||
| Osservazioni: | Peso netto: | 6 kg | |||
| Quantità di carico del container (pezzi): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 6875 | 14375 | 16750 | |||
Applicazioni

Ospedale

Hotel

Centro commerciale

Edificio per uffici

All'aperto

Parcheggio

Ristorante

Stazione

Supermercato
Confronto tra prodotti
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Lente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modello n. | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| Codice | 140-1,5W | 140L-1.5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| Modalità di funzionamento | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Non manutenuto | Manutenuti e non manutenuti | Manutenuti e non manutenuti |
| Tensione di alimentazione | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 120-240 V/50-60 Hz | 120-277 V/50-60 Hz |
| Consumo energetico | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 4,5 W MAX | 4,5 W MAX | 5,0 W MAX |
| Tensione di uscita | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 4,8 V | 9,2 V | 8,5 V |
| Potenza di uscita | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1,2 W | 1,5 W |
| Batteria | 3.6V1000MAH Ni-MH | 3.6V1000MAH Ni-MH | 3.6V2000MAH Sun-Cd | 3.6V2000MAH Sun-Cd | 3.6V2000MAH Sun-Cd | 3.6V2000MAH Sun-Cd | 3.6V2000MAH Sun-Cd | 3.6V2000MAH Sun-Cd | 3.6V4000MAH Ni-MH | 3.6V4000MAH Ni-MH | 3.6V4000MAH Ni-MH | 3.6V4000MAH Ni-MH | 4.8V2100mAH Ni-Cd | 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd | 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd |
| Corrente di carica massima (mA) | 80 mA | 80 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mAh | 150 mAh | 150 mAh |
| Corrente di scarica massima (mA) | 350 mA | 350 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 700 mAh | 450 mAh | 450 mAh |
| Tempo di ricarica | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
| Tempo di dimissione | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 180 MINUTI | 120 MINUTI | 120 MINUTI |
| Flusso luminoso | >100LM | >100LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >450LM | >450LM | >450LM | >450LM | >200LM | >170LM | >170LM |
| GUIDATO | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| Temperatura del colore | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
| Angolo dell'obiettivo | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
| Cr | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Certificazione | Certificazione CE in corso di rilascio | Certificazione CE in corso di rilascio | Certificazione CE in corso di rilascio | Certificazione CE in corso di rilascio | QUESTO | QUESTO | QUESTO | QUESTO | QUESTO | QUESTO | QUESTO | QUESTO | QUESTO | Certificazione UL in attesa | Certificazione UL in attesa |
| Osservazione | LED ordinario | Lenti come arachidi | LED ordinario | Lenti come arachidi | LED ordinario | Lenti come arachidi | LED ordinario | Lenti come arachidi | LED ordinario | Lenti come arachidi | LED ordinario | Lenti come arachidi | LED ordinario | LED ordinario | Lenti come arachidi |
| Senza scatola | Senza scatola | Senza scatola | Con scatola di plastica | Senza scatola | Con scatola di plastica | ||||||||||
| Prezzo | 57.4 | 57.4 | 65,74 | 65,74 | 86,72 | 86,72 | 97,17 | 97,17 | 64 | 51,95 | |||||





Telefono:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
AGGIUNGERE:N. 546 Qiye Road, città di Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, Cina
AGGIUNGERE:All'interno della zona economica di Dinh Vu - Cat Hai, quartiere Dong Hai 2, distretto di Hai An, città di Hai Phong, Vietnam
Collegamento rapido
Messaggio del cliente
Copyright © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA Tutti i diritti riservatiTutti i tag Mappa del sito