Panneau de sortie universel à DEL homologué UL, compatible avec les tensions de 120 V à 277 V CA.
Ce panneau de sortie homologué UL est doté de lettres LED rouges de 15 cm pour une visibilité optimale. Il fonctionne sur une tension universelle (120-277 V CA) et comprend des flèches prédécoupées pour indiquer le sens de sortie. Le support de fixation universel permet une installation facile par le haut ou sur le côté. Livré pré-assemblé avec une plaque frontale « SORTIE » supplémentaire pour un assemblage optionnel. Conforme aux normes UL 924, NEC et NFPA 101, homologation UL Canada disponible.
FICHE TECHNIQUE JLEED2RWEM
Caractéristiques
Boîtier en ABS thermoplastique moulé par injection, indice de flamme UL 94V-0.
Installation innovante et facile en quelques minutes
Lettres de 6 pouces de hauteur avec un trait de 3/4 de pouce, lettres ROUGES en option.
simple ou double face
Indicateurs de direction amovibles
Batterie Ni-MH intégrée de 1,2 V et 1 000 mAh offrant une autonomie minimale de 90 minutes en cas d'urgence.
Modèle de montage universel pour boîtes de jonction.
Fonctionnement universel sur une large plage de tension : 120 V~277 V CA
LED rouges ultra-lumineuses.
24 heures maximum pour une recharge complète
Interrupteur de test et indicateur de charge
homologué pour les endroits humides intérieurs de 0 à 40 °C
HAUTE VISIBILITÉ
Les LED rouges assurent une excellente visibilité en cas de faible luminosité ou d'urgence.
CONSTRUCTION DURABLE
Le boîtier ignifugé V-0 garantit longévité et sécurité.
INSTALLATION FLEXIBLE
Le support de montage universel permet une fixation facile par le dessus, l'arrière ou l'extrémité.
ALIMENTATION DE SECOURS FIABLE
La batterie Ni-MH 1,2 V 1000 mAh fournit ≥90 minutes d'alimentation de secours.
CERTIFIÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Homologué UL, conforme aux exigences des normes UL 924, NEC et NFPA 101.

Caractéristiques
| Nom du produit : | Nouveaux panneaux de sortie minces de 6 pouces homologués UL, modèle série JEE (lettres rouges), 2019 | Informations sur l'emballage | |||
| Numéro de modèle : | JLEED2RWEM | Emballage: | Boîte blanche | ||
| Spécifications principales : | 6 pouces, 90 minutes, Ni-MH 1,2 V 1000 mAh, | Carton: | L (cm) | En (cm) | H (cm) |
| Dimensions du carton : | 43 | 32,7 | 19 | ||
| Taille du produit : | Carton CBM : | 0,027M3 | |||
| MOQ : | 200 pièces | QUANTITÉ/BOÎTE INTÉRIEURE : | PCS | ||
| Délai de mise en œuvre: | 35 jours | Qté/carton : | 8 pièces | ||
| Délai de livraison de l'échantillon : | 3 à 10 jours | Poids brut : | 6,5 kg | ||
| Remarques : Homologué UL et cUL | Poids net : | 5,5 kg | |||
| Quantité de chargement du conteneur (PCS) : | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 8148 | 17037 | 19852 | |||

Applications

Hôpital

Hôtel

Centre commercial

Immeuble de bureaux

De plein air

Parking

Restaurant

Gare

Supermarché
Vidéo d'installation
Comparaison de produits
| PRIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| N° DE MODÈLE | JEE2RWE | JEE2RW | JEE2GWE | JEE2GW | EZCXTEU2RWEM | EZCXTEU2GWEM | EZCXTEU2BCWEM | JLEED2RWEM | JLEED2RW | JLEED2GWEM | JLEED2GW |
| CERTIFICAT | UL, CEC, DOE, FCC | UL, CEC, DOE, FCC | UL | UL | UL | UL | |||||
| TAILLE | 295*190*44 mm 11,61"*7,48"*1,73" | 295*190*44 mm 11,61"*7,48"*1,73" | 295*182*46 mm 11,61"*7,17"*1,81" | 295*182*46 mm 11,61"*7,17"*1,81" | 304*193*26 mm 11,97"*7,6"*1,02" | 304*193*26 mm 11,97"*7,6"*1,02" | |||||
| FORMAT DE LETTRES | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | |||||
| COULEUR DES LETTRES | Rouge | Vert | Rouge | Vert | Bicolore rouge/vert | Rouge | Vert | ||||
| TENSION NOMINALE | 120/277 V | 120/277 V | 120/277 V | 120/277 V | 120-277 V | 120-277 V | |||||
| COURANT D'ENTRÉE | 0,02/0,02A | 0,015/0,008A | 0,02/0,02A | 0,015/0,008A | 0,095A | 0,09A | 0,02A | 23A | 0,02A | 23A | |
| PUISSANCE D'ENTRÉE (WATTS) | 1,8 W | 1,9 W | 1,8 W | 1,9 W | 0,9 W | 1W | 1,6 W | 1,2 W | 1,6 W | 1,2 W | |
| TYPE LED | 12 LED rouges | 6 LED vertes | 6 LED rouges | 6 LED vertes | 6 LED rouges+ 6 LED vertes | 10 LED rouges | 8 LED vertes | ||||
| TYPE DE BATTERIE | Ni-cad | / | Ni-cad | / | Ni-cad | Ni-MH | NI-MH | / | NI-MH | / | |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 900 mAh | 1,2 V 1000 mAh | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 1000 mAh | / | |
| TEMPS DE CHARGE | 24 heures | / | 24 heures | / | 24 heures | 24 heures | 24 heures | / | 24 heures | / | |
| TEMPS DE COURSE D'URGENCE | 120 minutes | / | 120 minutes | / | 120 minutes | 120 minutes | 120 minutes | / | 120 minutes | / | |
| DIMENSIONS DE LA BOÎTE INTÉRIEURE | 31*20,5*6 cm | 31*20,5*6 cm | 30,5 x 19,3 x 6 cm | 30,5 x 19,3 x 6 cm | 31,5 x 20,7 x 4,2 cm | 31,5 x 20,7 x 4,2 cm | |||||
| 20GP | 5140 pièces | 5140 pièces | 6000 pièces | 6000 pièces | 7950 pièces | 7950 pièces | |||||
| 40HQ | 13050 pièces | 13050 pièces | 15180 pièces | 15180 pièces | 20160 pièces | 20160 pièces | |||||





Téléphone:0086-13566557272
WhatsApp :+86-13566557272
AJOUTER:No. 546 Qiye Road, ville de Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, Chine
AJOUTER:Dans la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai, quartier Dong Hai 2, district de Hai An, ville de Hai Phong, Viet Nam
Lien rapide
Message client
Droits d'auteur © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA Tous droits réservésToutes les étiquettes Plan du site