Le spot encastré LED de secours est une solution d'éclairage de secours sans entretien, conçue pour un fonctionnement fiable en cas de coupure de courant. Alimenté sur une tension de 220-240 V, 50 Hz, il consomme 4,5 W. Ce spot offre une puissance de sortie efficace de 1,2 W sous une tension de 9,2 V, pour un flux lumineux de 170 lm. Il est équipé d'une LED SMD 3535 de 3 W. Alimenté par une batterie Ni-MH de 4,8 V et 2,1 Ah, il constitue une source d'alimentation de secours fiable. Avec un courant de charge maximal de 150 mA et un courant de décharge maximal de 450 mA, son temps de charge est de 24 heures et son temps de décharge de 3 heures. Son indice de protection IP20 le protège contre la pénétration de corps étrangers, le rendant ainsi adapté à une installation en intérieur.
Caractéristiques
Downlight LED de secours
Mode de fonctionnement : Sans entretien
Tension : 220-240 V 50 Hz
Puissance : 4,5 W
Tension de sortie : 9,2 V
Puissance de sortie : 1,2 W
Flux lumineux : 170 lm
Batterie : batterie Ni-MH 4,8 V 2,1 Ah
Courant de charge maximal (mA) : 150 mA
Courant de décharge maximal (mA) : 450 mA
Temps de charge : 24 h
Durée de décharge : 3 h
Lampe : LED SMD 3535 3W
IP20
Éclairage de secours fiable
En tant que lampe de secours non entretenue, elle fournit un éclairage essentiel lors des pannes de courant.
Fonctionnement écoénergétique
Elle ne consomme que 4,5 W de puissance tout en fournissant un flux lumineux utile de 170 lm.
Batterie de secours longue durée
Équipé d'une batterie Ni-MH de 4,8 V et 2,1 Ah, assurant une autonomie prolongée.
Gestion efficace de la batterie
Avec un courant de charge maximal de 150 mA et un courant de décharge maximal de 450 mA, il équilibre la charge et la décharge pour des performances optimales de la batterie.
Technologie LED durable
Utilise une lampe LED SMD 3535 de 3 W pour un éclairage lumineux et durable.
Utilisation intérieure sûre
Indice de protection IP20, assurant une protection contre l'insertion de corps étrangers pour une installation intérieure sécurisée.

Caractéristiques
| Nom du produit : | ÉCLAIRAGE DE SECOURS À DEL ENCASTRÉ | Informations sur l'emballage | |||
| Numéro de modèle : | D40-S | Emballage: | Boîte blanche | ||
| Spécifications principales : | Spot LED encastré de secours, sans alimentation permanente, batterie Ni-MH 4,8 V 2,1 Ah, LED SMD 3535 de 3 W | Carton: | L (cm) | En (cm) | H (cm) |
| Dimensions du carton : | 47,5 | 34,5 | 24,5 | ||
| Taille du produit : | Carton CBM : | 0,04M3 | |||
| MOQ : | 200 pièces | QUANTITÉ/BOÎTE INTÉRIEURE : | PCS | ||
| Délai de mise en œuvre: | 35 jours | Qté/carton : | 10 pièces | ||
| Délai de livraison de l'échantillon : | 3 à 10 jours | Poids brut : | 7 KG | ||
| Remarques : | Poids net : | 6 KG | |||
| Quantité de chargement du conteneur (PCS) : | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 6875 | 14375 | 16750 | |||
Applications

Hôpital

Hôtel

Centre commercial

Immeuble de bureaux

De plein air

Parking

Restaurant

Gare

Supermarché
Comparaison de produits
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Lentille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro de modèle | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| Code | 140-1,5W | 140L-1,5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| Mode de fonctionnement | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Non entretenu | Avec et sans entretien | Avec et sans entretien |
| Tension d'alimentation | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 120-240 V / 50-60 Hz | 120-277 V / 50-60 Hz |
| Consommation d'énergie | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 4,5 W MAX | 4,5 W MAX | 5,0 W MAX |
| Tension de sortie | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 4,8 V | 9,2 V | 8,5 V |
| Puissance de sortie | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1,2 W | 1,5 W |
| Batterie | Batterie Ni-MH 3,6 V 1000 mAh | Batterie Ni-MH 3,6 V 1000 mAh | Batterie Sun-Cd 3,6 V 2000 mAh | Batterie Sun-Cd 3,6 V 2000 mAh | Batterie Sun-Cd 3,6 V 2000 mAh | Batterie Sun-Cd 3,6 V 2000 mAh | Batterie Sun-Cd 3,6 V 2000 mAh | Batterie Sun-Cd 3,6 V 2000 mAh | Batterie Ni-MH 3,6 V 4000 mAh | Batterie Ni-MH 3,6 V 4000 mAh | Batterie Ni-MH 3,6 V 4000 mAh | Batterie Ni-MH 3,6 V 4000 mAh | Batterie Ni-Cd 4,8 V 2100 mAh | Batterie Ni-Cd 4,8 V 1000 mAh | Batterie Ni-Cd 4,8 V 1000 mAh |
| Courant de charge maximal (mA) | 80 mA | 80 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mAh | 150 mAh | 150 mAh |
| Courant de décharge maximal (mA) | 350 mA | 350 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 700 mAh | 450 mAh | 450 mAh |
| Temps de charge | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Heure de sortie | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 120 min | 120 min |
| Flux lumineux | >100LM | >100LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >450LM | >450LM | >450LM | >450LM | >200LM | >170LM | >170LM |
| DIRIGÉ | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| Température de couleur | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
| Angle de l'objectif | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
| Cr | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Certification | Certificat CE en cours | Certificat CE en cours | Certificat CE en cours | Certificat CE en cours | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | Certification UL en cours | Certification UL en cours |
| Remarque | LED ordinaire | Lentilles comme des cacahuètes | LED ordinaire | Lentilles comme des cacahuètes | LED ordinaire | Lentilles comme des cacahuètes | LED ordinaire | Lentilles comme des cacahuètes | LED ordinaire | Lentilles comme des cacahuètes | LED ordinaire | Lentilles comme des cacahuètes | LED ordinaire | LED ordinaire | Lentilles comme des cacahuètes |
| Sans boîte | Sans boîte | Sans boîte | Avec boîte en plastique | Sans boîte | Avec boîte en plastique | ||||||||||
| Prix | 57,4 | 57,4 | 65,74 | 65,74 | 86,72 | 86,72 | 97,17 | 97,17 | 64 | 51,95 | |||||





Téléphone:0086-13566557272
WhatsApp :+86-13566557272
AJOUTER:No. 546 Qiye Road, ville de Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, Chine
AJOUTER:Dans la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai, quartier Dong Hai 2, district de Hai An, ville de Hai Phong, Viet Nam
Lien rapide
Message client
Droits d'auteur © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA Tous droits réservésToutes les étiquettes Plan du site