Luz de emergencia LED de doble cabezal UL/cUL
El circuito de autodiagnóstico supervisa continuamente el funcionamiento de la iluminación de emergencia, garantizando su cumplimiento con la normativa vigente. El circuito comprueba la alimentación de CA, la tensión de la batería, la placa de circuito de carga y las lámparas LED. Si se detecta un fallo en la unidad, un indicador LED lateral cambia de verde fijo a rojo intermitente, indicando que requiere atención. Además de la supervisión continua, el circuito realiza pruebas UL automáticas, incluyendo la prueba mensual de 30 segundos y el diagnóstico anual de 90 minutos.
Características
Con función de autodiagnóstico
Carcasa de ABS termoplástico moldeado por inyección, clasificación de inflamabilidad UL 94V-0.
Instalación innovadora y sencilla en minutos.
Adecuado para aplicaciones de montaje en pared.
Patrón de montaje universal para cajas de conexiones
Voltaje universal de 120-277 VCA
2*12 cabezales de lámpara LED SMT 2835 ultrabrillantes para modo de emergencia
Batería de níquel-cadmio integrada de 3,6 V y 1000 mAh para un funcionamiento de emergencia mínimo de 90 minutos.
Tiempo máximo de recarga completa: 24 horas
Interruptor de prueba e indicador de carga
Apto para lugares húmedos interiores con temperaturas entre 0 ℃ y 40 ℃.
Función de autodiagnóstico
Equipada con una función de autodiagnóstico que supervisa continuamente el estado operativo de la luz de emergencia, garantizando que esté siempre lista para emergencias y cumpla con las normas de seguridad.
Diseño de doble cabezal
Incorpora dos cabezales LED con 24 lámparas LED SMT 2835 ultrabrillantes, que proporcionan una potente iluminación en situaciones de emergencia.
Fácil instalación
Su diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla en cuestión de minutos, con un patrón de montaje de caja de conexiones universal apto para aplicaciones de montaje en pared.
Energía de respaldo confiable
La batería integrada de níquel-cadmio de 3,6 V y 1000 mAh garantiza al menos 90 minutos de funcionamiento en caso de emergencia, lo que proporciona seguridad durante los cortes de energía.
Compatibilidad universal
Compatible con un rango de voltaje de 120 V a 277 V CA, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de sistemas eléctricos.

Construcción duradera
La carcasa de ABS termoplástico moldeado por inyección con clasificación de inflamabilidad UL 94V-0 garantiza durabilidad y seguridad.
Certificado de seguridad
Cuenta con las certificaciones UL y cULus, lo que garantiza fiabilidad y seguridad en interiores húmedos con temperaturas entre 0 ℃ y 40 ℃.
Presupuesto
| Nombre del producto: | Luz de emergencia LED de doble cabezal UL/cUL | Información de embalaje | |||
| Número de modelo: | ZC-JLEU9 | Embalaje: | Caja blanca | ||
| Especificación principal: | 2*12 unidades de LED SMT 2835, 90 minutos, Ni-cad 3,6 V 1000 mAh, con función de autodiagnóstico. | Caja de cartón: | L (cm) | En (cm) | H (cm) |
| Tamaño de la caja: | 40.7 | 32.5 | 23 | ||
| Tamaño del producto: | 30,75 x 9,8 x 11,4 cm | Caja CBM: | 0,03M3 | ||
| Cantidad mínima de pedido: | 200 unidades | CANTIDAD/CAJA INTERIOR: | PCS | ||
| Tiempo de entrega: | 35 días | CANTIDAD/CAJA: | 6 piezas | ||
| Plazo de entrega de la muestra: | 3 a 10 días | Peso bruto: | 4,6 kg | ||
| Observaciones: Certificado UL y cUL; con función de autodiagnóstico. | Peso neto: | 4,1 kg | |||
| Cantidad de carga del contenedor (unidades): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 5500 | 11500 | 13400 | |||
Aplicaciones

Hospital

Hotel

Centro comercial

Edificio de oficinas

Exterior

Estacionamiento

Restaurante

Estación

Supermercado
Comparación de productos
| PRECIO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NÚMERO DE MODELO | JLEU1 | JLEU3 | JLEU4 | JLEU5 | JLEU9 | JLEU10 | JLEU12 | JLEU15 |
| Peso del artículo | 2,65 libras / 1,2 kg | 1,54 libras / 0,7 kg | 1,54 libras / 0,7 kg | 1,32 libras / 0,6 kg | 1,65 libras / 0,75 kg | 0,66 libras / 0,3 kg | 1,1 libras / 0,5 kg | 0,88 libras / 0,4 kg |
| Tamaño de la caja interior | 16,22 x 5,63 x 4,49 pulgadas | 13,66 x 4,72 x 3,62 pulgadas | 12,13 x 5,3 x 3,15 pulgadas | 11,22 x 4,65 x 2,95 pulgadas | 12,4 x 5,04 x 4,13 pulgadas | 8,86 x 4,33 x 1,97 pulgadas | 9,69 x 4,92 x 2,48 pulgadas | 9,57 x 4,8 x 1,97 pulgadas |
| 41,2 x 14,3 x 11,4 cm | 34,7 x 12 x 9,2 cm | 30,8 x 13,5 x 8 cm | 28,5 x 11,8 x 7,5 cm | 31,5 x 12,8 x 10,5 cm | 22,5 x 11 x 5 cm | 24,6 x 12,5 x 6,3 cm | 24,3 x 12,2 x 5 cm | |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Material | Termoplástico | Termoplástico | Termoplástico | Termoplástico | Termoplástico | Termoplástico | Termoplástico | Termoplástico |
| Voltaje | 120/277 voltios | 120/277 voltios | 120/277 voltios | 120/277 voltios | 120/277 voltios | 120/277 voltios | 120-277 voltios | 120-277 voltios |
| Batería | Batería de níquel-cadmio de 3,6 V y 1000 mAh | Batería de níquel-cadmio de 3,6 V y 1000 mAh | Batería de níquel-cadmio de 3,6 V y 1000 mAh | Batería de níquel-cadmio de 3,6 V y 1000 mAh | Batería de níquel-cadmio de 3,6 V y 1000 mAh | Batería de níquel-cadmio de 3,6 V y 1000 mAh | Batería de níquel-cadmio de 3,6 V y 1000 mAh | Batería Ni-MH de 3,6 V y 1000 mAh |
| Potencia | 3,5 vatios | 2,4 vatios | 3,6 vatios | 2,4 vatios | 2,4 vatios | 2 vatios | 4,5 vatios | 2 vatios |
| Tipo de bombilla | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tipo de montaje | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Certificaciones | Listado por UL | Listado por UL | Listado por UL | Listado por UL | Listado por UL | Listado por UL | Listado por UL | Listado por UL |
| Clasificación meteorológica | Catalogado como ubicación húmeda | Catalogado como ubicación húmeda | Catalogado como ubicación húmeda | Catalogado como ubicación húmeda | Catalogado como ubicación húmeda | Catalogado como ubicación húmeda | Catalogado como ubicación húmeda | Catalogado como ubicación húmeda |
| Peso del cartón | 17,64 libras / 8 kg | 11,02 libras / 5 kg | 11,02 libras / 5 kg | 8,82 libras / 4 kg | 11,46 libras / 5,2 kg | 8,82 libras / 4 kg | 7,72 libras / 3,5 kg | 12,13 libras / 5,5 kg |
| Tamaño de la caja | 16,7 x 12,4 x 14,37 pulgadas / 6 piezas | 14,96 x 14,17 x 7,87 pulgadas / 6 unidades | 12,6 x 11,8 x 10,24 pulgadas / 6 unidades | 11,8 x 9,84 x 9,84 pulgadas / 6 unidades | 16 x 12,8 x 9,06 pulgadas / 6 unidades | 13,98 x 9,65 x 9,06 pulgadas / 12 unidades | 11,22 x 10,43 x 8,27 pulgadas / 6 unidades | 14,96 x 10,04 x 8,86 pulgadas / 12 unidades |
| 42,5 x 31,5 x 36,5 cm / 6 unidades | 38 x 36 x 20 cm / 6 unidades | 32 x 30 x 26 cm / 6 unidades | 30 x 25 x 25 cm / 6 unidades | 40,7 x 32,5 x 23 cm / 6 unidades | 35,5 x 24,5 x 23 cm / 12 unidades | 28,5 x 26,5 x 21 cm / 6 unidades | 38 x 25,5 x 22,5 cm / 12 unidades | |
| Tiempo de carga | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Tiempo de ejecución de emergencia | ≥90 minutos | ≥90 minutos | ≥90 minutos | ≥90 minutos | ≥90 minutos | ≥90 minutos | ≥90 minutos | ≥90 minutos |





Teléfono:0086-13566557272
Whatsapp:+86-13566557272
AGREGAR:No. 546 Qiye Road, ciudad de Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China
AGREGAR:Dentro de Dinh Vu - Zona económica de Cat Hai, distrito de Dong Hai 2, distrito de Hai An, ciudad de Hai Phong, Vietnam
Enlace rápido
Mensaje del cliente
Copyright © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA. Todos los derechos reservados.Todas las etiquetas Mapa del sitio