Nuestro cabezal de lámpara LED doble para interiores con control remoto está diseñado para un rendimiento fiable en diversos entornos interiores. Funciona en modo de mantenimiento, lo que garantiza una iluminación constante. Con un amplio rango de voltaje de entrada de 120 a 220 V y compatible con frecuencias de 50 a 60 Hz, se adapta a diferentes fuentes de alimentación. La lámpara consume 4,5 W de potencia, ofreciendo una potencia de salida eficiente de 1,2 W a un voltaje de salida de 9,2 V. Produce una brillante salida de lúmenes de 170 lm, alimentada por una lámpara LED SMD 3535 de 3 W. Equipada con una batería de Ni-Cd de 4,8 V y 1000 mAh, garantiza una alimentación de respaldo fiable. La lámpara cuenta con una corriente de carga máxima de 150 mA y una corriente de descarga máxima de 450 mA, con un tiempo de carga de 24 horas y un tiempo de descarga de 2 horas. Su clasificación IP20 garantiza la protección contra la inserción de objetos extraños, lo que la hace adecuada para uso en interiores.
Características
Downlight LED de emergencia
Modo de operación: Mantenimiento
Voltaje: 120-220V 50-60Hz
Potencia: 4,5 W
Voltaje de salida: 9,2 V
Potencia de salida: 1,2 W
Flujo luminoso: 170 lm
Batería: batería de Ni-Cd de 4,8 V y 1000 mAh
Corriente de carga máxima (mA): 150 mA
Corriente de descarga máxima (mA): 450 mA
Tiempo de carga: 24 horas
Tiempo de descarga: 2 horas
Lámpara: SMD 3535LED 3W
IP20
Amplia compatibilidad de voltaje
Funciona de manera eficiente con un voltaje de entrada de 120 a 220 V y es compatible con frecuencias de 50 a 60 Hz, siendo adecuado para diversas fuentes de alimentación.
Rendimiento energéticamente eficiente
Consume tan solo 4,5 W de potencia, a la vez que ofrece una respetable salida luminosa de 170 lm.
Batería de respaldo confiable
Incorpora una batería de níquel-cadmio de 4,8 V y 1000 mAh para una alimentación en modo de espera fiable.
Tasas de carga/descarga equilibradas
Con una corriente de carga máxima de 150 mA y una corriente de descarga máxima de 450 mA, garantiza un uso eficiente de la batería.
Tecnología LED duradera
Utiliza una lámpara SMD 3535LED de 3W para una iluminación brillante y duradera.
Apto para uso en interiores.
Con clasificación IP20, protege contra la inserción de objetos extraños a la vez que proporciona una iluminación interior segura.

Presupuesto
| Nombre del producto: | LUZ LED DE EMERGENCIA EMPOTRABLE | Información de embalaje | |||
| Número de modelo: | D40-R-1 AD | Embalaje: | Caja blanca | ||
| Especificación principal: | Downlight LED de emergencia, con alimentación sostenida, batería Ni-Cd de 4,8 V y 1000 mAh, LED SMD 3535 de 3 W. | Caja de cartón: | L (cm) | En (cm) | H (cm) |
| Tamaño de la caja: | 35 | 24 | 29 | ||
| Tamaño del producto: | Caja CBM: | 0,024M3 | |||
| Cantidad mínima de pedido: | 200 unidades | CANTIDAD/CAJA INTERIOR: | PCS | ||
| Tiempo de entrega: | 35 días | CANTIDAD/CAJA: | 10 unidades | ||
| Plazo de entrega de la muestra: | 3 a 10 días | Peso bruto: | 4,5 kg | ||
| Observaciones: | Peso neto: | 3,8 kg | |||
| Cantidad de carga del contenedor (unidades): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 11458 | 23958 | 27917 | |||
Aplicaciones

Hospital

Hotel

Centro comercial

Edificio de oficinas

Exterior

Estacionamiento

Restaurante

Estación

Supermercado
Comparación de productos
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Lente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Número de modelo. | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| Código | 140-1,5 W | 140L-1.5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185 libras-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185 libras - 5 libras | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| Modo de funcionamiento | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | No mantenido | Con mantenimiento y sin mantenimiento | Con mantenimiento y sin mantenimiento |
| Tensión de alimentación | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 120-240V/50-60Hz | 120-277V/50-60Hz |
| Consumo de energía | 2W MÁX. | 2W MÁX. | 2W MÁX. | 2W MÁX. | 2W MÁX. | 2W MÁX. | 2W MÁX. | 2W MÁX. | 3W MÁX. | 3W MÁX. | 3W MÁX. | 3W MÁX. | 4,5 W MÁX. | 4,5 W MÁX. | 5,0 W MÁX. |
| Voltaje de salida | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 4,8 V | 9,2 V | 8,5 V |
| Potencia de salida | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4 ruedas | 4 ruedas | 4 ruedas | 4 ruedas | 2W | 1,2 W | 1,5 W |
| Batería | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH | 4,8 V 2100 mAh Ni-Cd | 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd | 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd |
| Corriente de carga máxima (mA) | 80 mA | 80 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mAh | 150 mAh | 150 mAh |
| Corriente de descarga máxima (mA) | 350 mA | 350 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 700 mAh | 450 mAh | 450 mAh |
| Tiempo de carga | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Hora de alta | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 180 minutos | 120 MIN | 120 MIN |
| Salida de lúmenes | >100LM | >100LM | >200 LM | >200 LM | >200 LM | >200 LM | >200 LM | >200 LM | >450 LM | >450 LM | >450 LM | >450 LM | >200 LM | >170LM | >170LM |
| CONDUJO | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| Temperatura de color | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
| Ángulo de la lente | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
| Cr | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Proceso de dar un título | Certificado CE pendiente | Certificado CE pendiente | Certificado CE pendiente | Certificado CE pendiente | ESTE | ESTE | ESTE | ESTE | ESTE | ESTE | ESTE | ESTE | ESTE | Certificado UL pendiente | Certificado UL pendiente |
| Observación | LED ordinario | Lente como cacahuetes | LED ordinario | Lente como cacahuetes | LED ordinario | Lente como cacahuetes | LED ordinario | Lente como cacahuetes | LED ordinario | Lente como cacahuetes | LED ordinario | Lente como cacahuetes | LED ordinario | LED ordinario | Lente como cacahuetes |
| Sin caja | Sin caja | Sin caja | Con caja de plástico | Sin caja | Con caja de plástico | ||||||||||
| Precio | 57.4 | 57.4 | 65,74 | 65,74 | 86,72 | 86,72 | 97.17 | 97.17 | 64 | 51,95 | |||||





Teléfono:0086-13566557272
Whatsapp:+86-13566557272
AGREGAR:No. 546 Qiye Road, ciudad de Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China
AGREGAR:Dentro de Dinh Vu - Zona económica de Cat Hai, distrito de Dong Hai 2, distrito de Hai An, ciudad de Hai Phong, Vietnam
Enlace rápido
Mensaje del cliente
Copyright © 2026 FEITUO VIETNAM / FEITUO CHINA. Todos los derechos reservados.Todas las etiquetas Mapa del sitio