Die Notleuchte für Feuchträume ist eine robuste Sicherheitslösung für anspruchsvolle Umgebungen. Dank wasserdichter und korrosionsbeständiger Materialien gewährleistet diese LED-Notleuchte zuverlässigen Betrieb in feuchten oder nassen Bereichen wie Kellern, Parkhäusern und Außenanlagen. Ihre hocheffiziente LED-Technologie sorgt für helle und langlebige Beleuchtung bei Stromausfällen, während energiesparende Funktionen die Wartungskosten senken. Die kompakte und einfach zu installierende Notleuchte erfüllt strenge Sicherheitsstandards und bietet höchste Langlebigkeit und absolute Sicherheit.
Datenblatt
Merkmale
Gehäuse aus spritzgegossenem thermoplastischem ABS, Flammschutzklasse UL 94V-0
Geeignet für Wand- und Deckenmontage
Betrieb mit 120 V/277 V AC Dualspannung
Eingebauter 3,6-V-2000-mAh-Nickel-Cadmium-Akku für mindestens 90 Minuten Notbetrieb
Testschalter und Ladeanzeige
Innovativ, einfache Installation in wenigen Minuten
Universelles Anschlusskasten-Montagemuster
2 x 12 ultrahelle 2835 0,5-W-LED-Lampenköpfe für den Notbetrieb, liefern eine Lichtleistung von über 400 Lumen.
Maximal 24 Stunden für eine vollständige Aufladung
Aufgeführt für feuchte Innenräume mit Temperaturen von 0 °C bis 40 °C
Spezifikationen
| Produktname: | LED-Notleuchte für Feuchträume | Verpackungsinformationen | |||
| Modellnr.: | JLEU5WP | Verpackung: | Weiße Schachtel | ||
| Hauptspezifikation: | 2 x 12 superhelle LEDs, 90 Minuten Leuchtdauer, Ni-Cad 3,6 V 2000 mAh, geeignet für Feuchträume | Karton: | L (cm) | In (cm) | H (cm) |
| Kartongröße: | 45.2 | 34 | 27,5 | ||
| Produktgröße: | Karton CBM: | 0,042 m³ | |||
| Mindestbestellmenge: | 200 Stück | MENGE/INNERER KARTON: | PCS | ||
| Lieferzeit: | 35 Tage | MENGE/KARTON: | 6 Stück | ||
| Lieferzeit für Muster: | 3 bis 10 Tage | Bruttogewicht: | 7,3 kg | ||
| Anmerkungen: IP65, wasserdicht, für den Außenbereich geeignet, UL- und cUL-gelistet | Nettogewicht: | 6,3 kg | |||
| Containerbeladungsmenge (Stück): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 3929 | 8214 | 9571 | |||

Anwendungen

Krankenhaus

Hotel

Einkaufszentrum

Bürogebäude

Im Freien

Parkplatz

Restaurant

Station

Supermarkt
Installationsvideo
Produktvergleich
| BILD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MODELLNR. | JLEU1 | JLEU3 | JLEU4 | JLEU5 | JLEU9 | JLEU10 | JLEU12 | JLEU15 |
| Artikelgewicht | 2,65 Pfund/1,2 kg | 1,54 Pfund/0,7 kg | 1,54Pfund/0,7 kg | 1,32 Pfund/0,6 kg | 1,65 Pfund/0,75 kg | 0,66 Pfund/0,3 kg | 1,1 Pfund/0,5 kg | 0,88Pfund/0,4 kg |
| Innenkartongröße | 16,22 x 5,63 x 4,49 Zoll | 13,66 x 4,72 x 3,62 Zoll | 12.135,3 x 3,15 Zoll | 11,22 x 4,65 x 2,95 Zoll | 12,4 x 5,04 x 4,13 Zoll | 8,86 x 4,33 x 1,97 Zoll | 9,69 x 4,92 x 2,48 Zoll | 9,57 x 4,8 x 1,97 Zoll |
| 41,2 x 14,3 x 11,4 cm | 34,7 x 12 x 9,2 cm | 30,8 x 13,5 x 8 cm | 28,5 x 11,8 x 7,5 cm | 31,5 x 12,8 x 10,5 cm | 22,5 x 11 x 5 cm | 24,6 x 12,5 x 6,3 cm | 24,3 x 12,2 x 5 cm | |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Material | Thermoplast | Thermoplast | Thermoplast | Thermoplast | Thermoplast | Thermoplast | Thermoplast | Thermoplast |
| Stromspannung | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120/277 Volt | 120-277 Volt | 120-277 Volt |
| Batterie | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 3,6 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH-Akku |
| Wattzahl | 3,5 Watt | 2,4 Watt | 3.6Watt | 2,4 Watt | 2,4 Watt | 2 Watt | 4,5 Watt | 2Watt |
| Glühbirnentyp | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Montageart | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Zertifizierungen | UL-gelistet | UL-gelistet | UL-gelistet | UL-gelistet | UL-gelistet | UL-gelistet | UL-gelistet | UL-gelistet |
| Wetterbewertungen | Geeignet für Feuchträume | Geeignet für Feuchträume | Geeignet für Feuchträume | Geeignet für Feuchträume | Geeignet für Feuchträume | Geeignet für Feuchträume | Geeignet für Feuchträume | Geeignet für Feuchträume |
| Kartongewicht | 17,64 Pfund/8 kg | 11,02 Pfund/5 kg | 11.02Pfund/5 kg | 8,82 Pfund/4 kg | 11,46 Pfund/5,2 kg | 8,82 Pfund/4 kg | 7,72 Pfund/3,5 kg | 12.13Pfund/5,5 kg |
| Kartongröße | 16,7 x 12,4 x 14,37 Zoll / 6 Stück | 14,96 x 14,17 x 7,87 Zoll / 6 Stück | 12.6x 11,8 x 10,24 Zoll/ 6 Stück | 11,8 x 9,84 x 9,84 Zoll / 6 Stück | 16 x 12,8 x 9,06 Zoll / 6 Stück | 13,98 x 9,65 x 9,06 Zoll / 12 Stück | 11,22 x 10,43 x 8,27 Zoll / 6 Stück | 14,96x 10,04 x 8,86 Zoll/ 12 Stück |
| 42,5 x 31,5 x 36,5 cm / 6 Stück | 38 x 36 x 20 cm / 6 Stück | 32 x 30 x 26 cm / 6 Stück | 30 x 25 x 25 cm / 6 Stück | 40,7 x 32,5 x 23 cm / 6 Stück | 35,5 x 24,5 x 23 cm / 12 Stück | 28,5 x 26,5 x 21 cm / 6 Stück | 38 x 25,5 x 22,5 cm / 12 Stück | |
| Ladezeit | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
| Notfalllaufzeit | ≥90Minuten | ≥90Minuten | ≥90Minuten | ≥90Minuten | ≥90Minuten | ≥90Minuten | ≥90Minuten | ≥90Minuten |





Telefon:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
HINZUFÜGEN:Nr. 546 Qiye Road, Stadt Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China
HINZUFÜGEN:Innerhalb der Wirtschaftszone Dinh Vu - Cat Hai, Bezirk Dong Hai 2, Bezirk Hai An, Stadt Hai Phong, Vietnam
Kundenmitteilung