Dieses LED-Notausgangsschild verfügt über 5/10 grüne LEDs mit einer Leistung von 0,33 W/0,66 W. Es besitzt einen integrierten 3,6-V-Ni-Cd-Akku, ein Gehäuse aus ABS/Acryl und unterstützt im AC/DC-Modus weltweite Spannungen von 110 V bis 240 V. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 50 °C. Nach 20 Stunden Ladezeit bietet es eine Betriebsdauer von 6 Stunden. Die Wandmontage ist in verschiedenen Winkeln möglich. Schutzart IP20. LED-Farben, Anzahl und Betriebsmodi sind individuell anpassbar. Das Schild entspricht der Isolationsklasse I.
2912 DATENBLATT
Merkmale
Lichtquelle: 5 ODER 10 grüne LEDs (Lichtfarbe: grün) (LED-Lebensdauer: über 50.000 Stunden)
Batterietyp: 3,6 V 500 mAh Ni-Cd-Akkus im Lieferumfang enthalten
Nennleistung: 0,33 W/0,66 W
Material: ABS, Acrylplatte
Betriebsart: Aufrechterhaltung
Nennspannung: 110 V ~ 240 V / 50 V ~ 60 Hz
Betriebstemperatur: 0℃~-50℃
Vollständige Ladezeit: ca. 20 Stunden
Dauer: ca. 6 Stunden
Wandmontage mit mehreren Winkeln
IP-Klasse: IP20
Isolierung: I
Option:
-LED-Lichtfarbe und Anzahl
-Auch nicht gewartete Versionen verfügbar
DOPPELTE LEISTUNG & LANGE LEBENSDAUER
5/10 grüne LEDs mit 0,33W/0,66W-Optionen.
GROSSER TEMPERATURBEREICH
Zuverlässiger Betrieb bei 0℃~50℃, stoßfestes ABS/Acryl-Gehäuse, staubdicht gemäß IP20.
WELTWEITE SPANNUNGSUNTERSTÜTZUNG
AC/DC-Dualmodus für 110V-240V; 20 Stunden Ladezeit für 6 Stunden Notstromversorgung.
INDIVIDUELL ANPASSBARE SICHERHEIT
LED-Farben, -Anzahl und -Modi anpassen; Isolationsklasse I zertifiziert.

Spezifikationen
| Produktname: | LED-Notausgangsschild | Verpackungsinformationen | |||
| Modellnr.: | LE2912 | Verpackung: | Weiße Schachtel | ||
| Hauptspezifikation: | 5 grüne LEDs, Ni-Cad-Akku | Karton: | L (cm) | B (cm) | H(cm) |
| Kartongröße: | 56,5 | 39 | 25 | ||
| Produktgröße: | 350 x 269 x 42 mm | Karton CBM: | 0,055 m³ | ||
| Mindestbestellmenge: | 200 Stück | MENGE/INNERER KARTON: | PCS | ||
| Lieferzeit: | 35 Tage | MENGE/KARTON: | 10 Stück | ||
| Lieferzeit für Muster: | 3 bis 10 Tage | Bruttogewicht: | 9,5 kg | ||
| Anmerkung: Nur 5 LEDs | Nettogewicht: | 8,5 kg | |||
| Containerbeladungsmenge (Stück): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 5000 | 10455 | 12182 | |||

Anwendungen

Krankenhaus

Hotel

Einkaufszentrum

Bürogebäude

Im Freien

Parkplatz

Restaurant

Station

Supermarkt
Installationsvideo
Produktvergleich
| BILD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| MODELLNR. | JEE2RWE | JEE2RW | JEE2GWE | JEE2GW | EZCXTEU2RWEM | EZCXTEU2GWEM | EZCXTEU2BCWEM | JLEED2RWEM | JLEED2RW | JLEED2GWEM | JLEED2GW |
| ZERTIFIKAT | UL, CEC, DOE, FCC | UL, CEC, DOE, FCC | UL | UL | UL | UL | |||||
| GRÖSSE | 295 x 190 x 44 mm 11,61"*7,48"*1,73" | 295 x 190 x 44 mm 11,61"*7,48"*1,73" | 295 x 182 x 46 mm 11,61"*7,17"*1,81" | 295 x 182 x 46 mm 11,61"*7,17"*1,81" | 304*193*26mm 11,97"*7,6"*1,02" | 304*193*26mm 11,97"*7,6"*1,02" | |||||
| BRIEFFORMAT | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | |||||
| BUCHSTABENFARBE | Rot | Grün | Rot | Grün | Zweifarbig Rot/Grün | Rot | Grün | ||||
| NENNSPANNUNG | 120/277 V | 120/277 V | 120/277 V | 120/277 V | 120-277 V | 120-277 V | |||||
| EINGANGSSTROM | 0,02/0,02A | 0,015/0,008A | 0,02/0,02A | 0,015/0,008A | 0,095A | 0,09A | 0,02A | 23A | 0,02A | 23A | |
| Eingangsleistung Watt | 1,8 W | 1,9 W | 1,8 W | 1,9 W | 0,9 W | 1W | 1,6 W | 1,2 W | 1,6 W | 1,2 W | |
| LED-TYP | 12 rote LEDs | 6 grüne LEDs | 6 rote LEDs | 6 grüne LEDs | 6 rote LEDs+ 6 grüne LEDs | 10 rote LEDs | 8 grüne LEDs | ||||
| AKKU-TYP | Ni-Cad | / | Ni-Cad | / | Ni-Cad | Ni-MH | NI-MH | / | NI-MH | / | |
| AKKUKAPAZITÄT | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 900 mAh | 1,2 V 1000 mAh | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 1000 mAh | / | |
| LADEZEIT | 24 Stunden | / | 24 Stunden | / | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | / | 24 Stunden | / | |
| NOTLAUFZEIT | 120 Minuten | / | 120 Minuten | / | 120 Minuten | 120 Minuten | 120 Minuten | / | 120 Minuten | / | |
| INNENBOXGRÖSSE | 31 x 20,5 x 6 cm | 31 x 20,5 x 6 cm | 30,5 x 19,3 x 6 cm | 30,5 x 19,3 x 6 cm | 31,5 x 20,7 x 4,2 cm | 31,5 x 20,7 x 4,2 cm | |||||
| 20GP | 5140 Stück | 5140 Stück | 6000 Stück | 6000 Stück | 7950 Stück | 7950 Stück | |||||
| 40HQ | 13050 Stück | 13050 Stück | 15180 Stück | 15180 Stück | 20160 Stück | 20160 Stück | |||||





Telefon:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
HINZUFÜGEN:Nr. 546 Qiye Road, Stadt Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China
HINZUFÜGEN:Innerhalb der Wirtschaftszone Dinh Vu - Cat Hai, Bezirk Dong Hai 2, Bezirk Hai An, Stadt Hai Phong, Vietnam
Kundenmitteilung