Unser LED-Doppel-Fernbedienungs-Innenleuchtenkopf ist für zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Innenräumen konzipiert. Er arbeitet im Dauerlichtmodus und gewährleistet so eine gleichmäßige Ausleuchtung. Dank eines breiten Eingangsspannungsbereichs von 120–220 V und Kompatibilität mit Frequenzen von 50–60 Hz ist er an verschiedene Stromversorgungen anpassbar. Die Lampe verbraucht 4,5 W und liefert eine effiziente Ausgangsleistung von 1,2 W bei einer Ausgangsspannung von 9,2 V. Sie erzeugt einen Lichtstrom von 170 lm und wird von einer 3-W-SMD-3535-LED angetrieben. Ausgestattet mit einem 4,8-V-Ni-Cd-Akku mit 1000 mAh bietet sie eine zuverlässige Notstromversorgung. Die Lampe verfügt über einen maximalen Ladestrom von 150 mA und einen maximalen Entladestrom von 450 mA. Die Ladezeit beträgt 24 Stunden, die Entladezeit 2 Stunden. Die Schutzart IP20 schützt vor dem Eindringen von Fremdkörpern und macht sie somit für den Innenbereich geeignet.
Merkmale
LED-Notbeleuchtung
Betriebsart: Aufrechterhaltung
Spannung: 120–220 V, 50–60 Hz
Leistung: 4,5 W
Ausgangsspannung: 9,2 V
Ausgangsleistung: 1,2 W
Lichtstrom: 170 lm
Batterie: 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku
Maximaler Ladestrom (mA): 150 mA
Maximaler Entladestrom (mA): 450 mA
Ladezeit: 24 Stunden
Entladezeit: 2 Stunden
Lampe: SMD 3535LED 3W
IP20
Breites Spannungsspektrum
Funktioniert effizient bei einer Eingangsspannung von 120 - 220 V und ist mit 50 - 60 Hz kompatibel; geeignet für verschiedene Stromversorgungen.
Energieeffiziente Leistung
Verbraucht nur 4,5 W Strom und liefert dabei eine beachtliche Lichtausbeute von 170 lm.
Zuverlässige Akku-Notstromversorgung
Ausgestattet mit einem 4,8V 1000mAh Ni - Cd Akku für zuverlässige Standby-Stromversorgung.
Ausgeglichene Lade-/Entladeraten
Mit einem maximalen Ladestrom von 150 mA und einem maximalen Entladestrom von 450 mA gewährleistet es eine effiziente Batterienutzung.
Langlebige LED-Technologie
Verwendet eine SMD 3535LED 3W Lampe für helle und langanhaltende Beleuchtung.
Geeignet für den Innenbereich
Schutzart IP20, Schutz gegen das Einführen von Fremdkörpern bei gleichzeitig sicherer Innenbeleuchtung.

Spezifikationen
| Produktname: | LED-NOTFALL-EINBAULEUCHTE | Verpackungsinformationen | |||
| Modellnr.: | D40-R-1 AD | Verpackung: | Weiße Schachtel | ||
| Hauptspezifikation: | LED-Notleuchte, Dauerlicht, 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku, 3 W SMD 3535 LED | Karton: | L (cm) | In (cm) | H (cm) |
| Kartongröße: | 35 | 24 | 29 | ||
| Produktgröße: | Karton CBM: | 0,024 m³ | |||
| Mindestbestellmenge: | 200 Stück | MENGE/INNERER KARTON: | PCS | ||
| Lieferzeit: | 35 Tage | MENGE/KARTON: | 10 Stück | ||
| Lieferzeit für Muster: | 3 bis 10 Tage | Bruttogewicht: | 4,5 kg | ||
| Anmerkungen: | Nettogewicht: | 3,8 kg | |||
| Containerbeladungsmenge (Stück): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 11458 | 23958 | 27917 | |||
Anwendungen

Krankenhaus

Hotel

Einkaufszentrum

Bürogebäude

Im Freien

Parkplatz

Restaurant

Station

Supermarkt
Produktvergleich
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Linse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modellnr. | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| Code | 140-1,5W | 140L-1,5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| Funktionsweise | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Instandgehaltene und nicht instandgehaltene Anlagen | Instandgehaltene und nicht instandgehaltene Anlagen |
| Versorgungsspannung | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 120–240 V / 50–60 Hz | 120–277 V / 50–60 Hz |
| Stromverbrauch | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 3 W MAX | 3 W MAX | 3 W MAX | 3 W MAX | 4,5 W MAX | 4,5 W MAX | 5,0 W MAX |
| Ausgangsspannung | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 4,8 V | 9,2 V | 8,5 V |
| Ausgangsleistung | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1,2 W | 1,5 W |
| Batterie | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH-Akku | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH-Akku | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH-Akku | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH-Akku | 4,8 V 2100 mAh Ni-Cd | 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku |
| Maximaler Ladestrom (mA) | 80 mA | 80 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mAh | 150 mAh | 150 mAh |
| Maximaler Entladestrom (mA) | 350 mA | 350 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 700 mAh | 450 mAh | 450 mAh |
| Ladezeit | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
| Entladezeit | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 120 Minuten | 120 Minuten |
| Lichtstrom | >100LM | >100LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >450LM | >450LM | >450LM | >450LM | >200LM | >170LM | >170LM |
| LED | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| Farbtemperatur | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
| Linsenwinkel | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
| Cr | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Zertifizierung | CE-Zertifikat beantragt | CE-Zertifikat beantragt | CE-Zertifikat beantragt | CE-Zertifikat beantragt | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | UL-Zertifikat beantragt | UL-Zertifikat beantragt |
| Bemerkung | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse |
| Ohne Verpackung | Ohne Verpackung | Ohne Verpackung | Mit Kunststoffbox | Ohne Verpackung | Mit Kunststoffbox | ||||||||||
| Preis | 57,4 | 57,4 | 65,74 | 65,74 | 86,72 | 86,72 | 97,17 | 97,17 | 64 | 51,95 | |||||





Telefon:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
HINZUFÜGEN:Nr. 546 Qiye Road, Stadt Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China
HINZUFÜGEN:Innerhalb der Wirtschaftszone Dinh Vu - Cat Hai, Bezirk Dong Hai 2, Bezirk Hai An, Stadt Hai Phong, Vietnam
Kundenmitteilung