Wasserdichtes LED-Notausgangsschild für den Außenbereich (Achtung: Feuchträume, rote Schrift)
Die wasserdichte rote LED-Notausgangsleuchte JEEWPR ist speziell für den Außenbereich und feuchte Umgebungen konzipiert. Sie besteht aus spritzgegossenem thermoplastischem ABS-Material mit UL 94V-0-Flammschutzklasse und gewährleistet so Sicherheit und Langlebigkeit unter verschiedensten Bedingungen. Dank ihres innovativen Designs lässt sie sich einfach und in wenigen Minuten montieren. Die Leuchte eignet sich für die Wandmontage und erfüllt vielfältige Installationsanforderungen.
Merkmale
Gehäuse aus spritzgegossenem thermoplastischem ABS, Flammschutzklasse UL 94V-0
Innovativ, einfache Installation in wenigen Minuten
Buchstaben 6 Zoll hoch mit 3/4 Zoll Strichstärke, optional rote Buchstaben
Geeignet für Wandmontage
Universelles J*box-Montagemuster
US-Markt: Betrieb mit 120 V/277 V AC Dualspannung
KANADISCHER Markt: Betrieb mit 120 V/347 V AC Dualspannung
Eingebauter 4,8-V-1000-mAh-Nickel-Cadmium-Akku für mindestens 90 Minuten Notbetrieb
Maximal 24 Stunden für eine vollständige Aufladung
Testschalter und Ladeanzeige
Nassbereich aufgeführt
Spezifikationen
| Produktname: | Wasserdichtes LED-Notausgangsschild für den Außenbereich (Achtung: Feuchträume, rote Schrift) | Verpackungsinformationen | |||
| Modellnr.: | JEEWPR | Verpackung: | Weiße Schachtel | ||
| Hauptspezifikation: | 90 Minuten, Ni-Cd 4,8 V 1000 mAh | Karton: | L (cm) | In (cm) | H (cm) |
| Kartongröße: | 65,5 | 34 | 22,5 | ||
| Produktgröße: | Karton CBM: | 0,05 m³ | |||
| Mindestbestellmenge: | 200 Stück | MENGE/INNERER KARTON: | PCS | ||
| Lieferzeit: | 35 Tage | MENGE/KARTON: | 4 Stück | ||
| Lieferzeit für Muster: | 3 bis 10 Tage | Bruttogewicht: | 10 kg | ||
| Anmerkungen: UL-Zertifizierung ausstehend | Nettogewicht: | 9 kg | |||
| Containerbeladungsmenge (Stück): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 2200 | 4600 | 5360 | |||

Anwendungen

Krankenhaus

Hotel

Einkaufszentrum

Bürogebäude

Im Freien

Parkplatz

Restaurant

Station

Supermarkt
Produktvergleich
| BILD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| MODELLNR. | JEE2RWE | JEE2RW | JEE2GWE | JEE2GW | EZCXTEU2RWEM | EZCXTEU2GWEM | EZCXTEU2BCWEM | JLEED2RWEM | JLEED2RW | JLEED2GWEM | JLEED2GW |
| ZERTIFIKAT | UL, CEC, DOE, FCC | UL, CEC, DOE, FCC | UL | UL | UL | UL | |||||
| GRÖSSE | 295 x 190 x 44 mm 11,61"*7,48"*1,73" | 295 x 190 x 44 mm 11,61"*7,48"*1,73" | 295 x 182 x 46 mm 11,61"*7,17"*1,81" | 295 x 182 x 46 mm 11,61"*7,17"*1,81" | 304*193*26mm 11,97"*7,6"*1,02" | 304*193*26mm 11,97"*7,6"*1,02" | |||||
| BRIEFFORMAT | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | |||||
| BUCHSTABENFARBE | Rot | Grün | Rot | Grün | Zweifarbig Rot/Grün | Rot | Grün | ||||
| NENNSPANNUNG | 120/277 V | 120/277 V | 120/277 V | 120/277 V | 120-277 V | 120-277 V | |||||
| EINGANGSSTROM | 0,02/0,02A | 0,015/0,008A | 0,02/0,02A | 0,015/0,008A | 0,095A | 0,09A | 0,02A | 23A | 0,02A | 23A | |
| Eingangsleistung Watt | 1,8 W | 1,9 W | 1,8 W | 1,9 W | 0,9 W | 1W | 1,6 W | 1,2 W | 1,6 W | 1,2 W | |
| LED-TYP | 12 rote LEDs | 6 grüne LEDs | 6 rote LEDs | 6 grüne LEDs | 6 rote LEDs+ 6 grüne LEDs | 10 rote LEDs | 8 grüne LEDs | ||||
| AKKU-TYP | Ni-Cad | / | Ni-Cad | / | Ni-Cad | Ni-MH | NI-MH | / | NI-MH | / | |
| AKKUKAPAZITÄT | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 900 mAh | 1,2 V 1000 mAh | 1,2 V 1000 mAh | / | 1,2 V 1000 mAh | / | |
| LADEZEIT | 24 Stunden | / | 24 Stunden | / | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | / | 24 Stunden | / | |
| NOTLAUFZEIT | 120 Minuten | / | 120 Minuten | / | 120 Minuten | 120 Minuten | 120 Minuten | / | 120 Minuten | / | |
| INNENBOXGRÖSSE | 31 x 20,5 x 6 cm | 31 x 20,5 x 6 cm | 30,5 x 19,3 x 6 cm | 30,5 x 19,3 x 6 cm | 31,5 x 20,7 x 4,2 cm | 31,5 x 20,7 x 4,2 cm | |||||
| 20GP | 5140 Stück | 5140 Stück | 6000 Stück | 6000 Stück | 7950 Stück | 7950 Stück | |||||
| 40HQ | 13050 Stück | 13050 Stück | 15180 Stück | 15180 Stück | 20160 Stück | 20160 Stück | |||||





Telefon:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
HINZUFÜGEN:Nr. 546 Qiye Road, Stadt Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China
HINZUFÜGEN:Innerhalb der Wirtschaftszone Dinh Vu - Cat Hai, Bezirk Dong Hai 2, Bezirk Hai An, Stadt Hai Phong, Vietnam
Kundenmitteilung