Die LED-Notleuchte ist eine wartungsfreie Notbeleuchtungslösung für zuverlässigen Betrieb bei Stromausfällen. Sie wird mit 220–240 V, 50 Hz betrieben und verbraucht 4,5 W. Die Leuchte liefert eine effiziente Ausgangsleistung von 1,2 W bei einer Ausgangsspannung von 9,2 V und einen Lichtstrom von 170 lm. Kernstück der Beleuchtung ist eine 3-W-SMD-LED (3535). Die Leuchte wird von einem 4,8-V-NiMH-Akku mit 2,1 Ah gespeist und gewährleistet so eine zuverlässige Notstromversorgung. Mit einem maximalen Ladestrom von 150 mA und einem maximalen Entladestrom von 450 mA beträgt die Ladezeit 24 Stunden und die Entladezeit 3 Stunden. Die Schutzart IP20 schützt vor dem Eindringen von Fremdkörpern und macht die Leuchte somit für die Inneninstallation geeignet.
Merkmale
LED-Notbeleuchtung
Betriebsart: Nicht gewartet
Spannung: 220–240 V, 50 Hz
Leistung: 4,5 W
Ausgangsspannung: 9,2 V
Ausgangsleistung: 1,2 W
Lichtstrom: 170 lm
Akku: 4,8 V 2,1 Ah Ni-MH-Akku
Maximaler Ladestrom (mA): 150 mA
Maximaler Entladestrom (mA): 450 mA
Ladezeit: 24 Stunden
Entladezeit: 3 Stunden
Lampe: SMD 3535LED 3W
IP20
Zuverlässige Notbeleuchtung
Als nicht wartungsfreie Notleuchte sorgt sie für die notwendige Beleuchtung bei Stromausfällen.
Energieeffizienter Betrieb
Verbraucht nur 4,5 W Strom und liefert dabei eine nützliche Lichtleistung von 170 lm.
Langlebige Akku-Backup
Ausgestattet mit einem 4,8V 2,1Ah Ni-MH-Akku, der eine verlängerte Notstromversorgung gewährleistet.
Effizientes Batteriemanagement
Mit einem maximalen Ladestrom von 150 mA und einem maximalen Entladestrom von 450 mA gleicht es Laden und Entladen aus und sorgt so für eine optimale Batterieleistung.
Langlebige LED-Technologie
Verwendet eine SMD 3535LED 3W Lampe für helle und langanhaltende Beleuchtung.
Sichere Verwendung in Innenräumen
Schutzart IP20, bietet Schutz gegen das Einführen von Fremdkörpern für eine sichere Installation in Innenräumen.

Spezifikationen
| Produktname: | LED-NOTFALL-EINBAULEUCHTE | Verpackungsinformationen | |||
| Modellnr.: | D40-S | Verpackung: | Weiße Schachtel | ||
| Hauptspezifikation: | LED-Notleuchte, nicht dauerhaft, 4,8 V 2,1 Ah Ni-MH-Akku, 3 W SMD 3535 LED | Karton: | L (cm) | In (cm) | H (cm) |
| Kartongröße: | 47,5 | 34,5 | 24,5 | ||
| Produktgröße: | Karton CBM: | 0,04 m³ | |||
| Mindestbestellmenge: | 200 Stück | MENGE/INNERER KARTON: | PCS | ||
| Lieferzeit: | 35 Tage | MENGE/KARTON: | 10 Stück | ||
| Lieferzeit für Muster: | 3 bis 10 Tage | Bruttogewicht: | 7 kg | ||
| Anmerkungen: | Nettogewicht: | 6 kg | |||
| Containerbeladungsmenge (Stück): | 1*20' | 1*40' | 1*40' HQ | ||
| 6875 | 14375 | 16750 | |||
Anwendungen

Krankenhaus

Hotel

Einkaufszentrum

Bürogebäude

Im Freien

Parkplatz

Restaurant

Station

Supermarkt
Produktvergleich
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Linse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modellnr. | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| Code | 140-1,5W | 140L-1,5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| Funktionsweise | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Nicht gewartet | Instandgehaltene und nicht instandgehaltene Anlagen | Instandgehaltene und nicht instandgehaltene Anlagen |
| Versorgungsspannung | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 120–240 V / 50–60 Hz | 120–277 V / 50–60 Hz |
| Stromverbrauch | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 2 W MAX | 3 W MAX | 3 W MAX | 3 W MAX | 3 W MAX | 4,5 W MAX | 4,5 W MAX | 5,0 W MAX |
| Ausgangsspannung | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V | 4,8 V | 9,2 V | 8,5 V |
| Ausgangsleistung | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1,2 W | 1,5 W |
| Batterie | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH | 3,6 V 1000 mAh Ni-MH | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 2000 mAh Sun-Cd | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH-Akku | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH-Akku | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH-Akku | 3,6 V 4000 mAh Ni-MH-Akku | 4,8 V 2100 mAh Ni-Cd | 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku | 4,8 V 1000 mAh Ni-Cd-Akku |
| Maximaler Ladestrom (mA) | 80 mA | 80 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mAh | 150 mAh | 150 mAh |
| Maximaler Entladestrom (mA) | 350 mA | 350 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 720 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 1450 mA | 700 mAh | 450 mAh | 450 mAh |
| Ladezeit | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
| Entladezeit | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 180 Minuten | 120 Minuten | 120 Minuten |
| Lichtstrom | >100LM | >100LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >450LM | >450LM | >450LM | >450LM | >200LM | >170LM | >170LM |
| LED | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| Farbtemperatur | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
| Linsenwinkel | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
| Cr | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Zertifizierung | CE-Zertifikat beantragt | CE-Zertifikat beantragt | CE-Zertifikat beantragt | CE-Zertifikat beantragt | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | DAS | UL-Zertifikat beantragt | UL-Zertifikat beantragt |
| Bemerkung | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse | Gewöhnliche LED | Gewöhnliche LED | Linsen wie Erdnüsse |
| Ohne Verpackung | Ohne Verpackung | Ohne Verpackung | Mit Kunststoffbox | Ohne Verpackung | Mit Kunststoffbox | ||||||||||
| Preis | 57,4 | 57,4 | 65,74 | 65,74 | 86,72 | 86,72 | 97,17 | 97,17 | 64 | 51,95 | |||||





Telefon:0086-13566557272
WhatsApp:+86-13566557272
HINZUFÜGEN:Nr. 546 Qiye Road, Stadt Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China
HINZUFÜGEN:Innerhalb der Wirtschaftszone Dinh Vu - Cat Hai, Bezirk Dong Hai 2, Bezirk Hai An, Stadt Hai Phong, Vietnam
Kundenmitteilung