مصباح الطوارئ LED السفلي هو حل إضاءة طوارئ لا يحتاج إلى صيانة، مصمم لأداء موثوق أثناء انقطاع التيار الكهربائي. يعمل على مصدر طاقة 220-240 فولت، 50 هرتز، ويستهلك 4.5 واط من الطاقة. يوفر المصباح طاقة خرج فعالة تبلغ 1.2 واط عند جهد خرج 9.2 فولت، مما ينتج عنه إضاءة بقوة 170 لومن. يحتوي المصباح على مصباح SMD 3535LED بقوة 3 واط. يتم تشغيل المصباح بواسطة بطارية Ni-MH بقوة 4.8 فولت وسعة 2.1 أمبير/ساعة، مما يضمن مصدر طاقة احتياطيًا موثوقًا. يبلغ الحد الأقصى لتيار الشحن 150 مللي أمبير، والحد الأقصى لتيار التفريغ 450 مللي أمبير، ويستغرق شحنه 24 ساعة وتفريغه 3 ساعات. يضمن تصنيف IP20 الحماية من دخول الأجسام الغريبة، مما يجعله مناسبًا للتركيب الداخلي.
سمات
إضاءة طوارئ LED
نمط التشغيل: غير مُصان
الجهد الكهربائي: 220-240 فولت، 50 هرتز
الطاقة: 4.5 واط
جهد الخرج: 9.2 فولت
القدرة الخارجة: 1.2 واط
ناتج اللومن: 170 لومن
البطارية: بطارية نيكل-معدن هيدريد 4.8 فولت 2.1 أمبير/ساعة
أقصى تيار شحن (مللي أمبير): 150 مللي أمبير
أقصى تيار تفريغ (مللي أمبير): 450 مللي أمبير
مدة الشحن: 24 ساعة
مدة التفريغ: 3 ساعات
مصباح: SMD 3535LED 3 واط
ip20
إضاءة طوارئ موثوقة
باعتبارها مصباح طوارئ لا يحتاج إلى صيانة، فإنها توفر إضاءة أساسية أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
تشغيل موفر للطاقة
يستهلك 4.5 واط فقط من الطاقة بينما يوفر 170 لومن من ناتج الضوء المفيد.
بطارية احتياطية تدوم طويلاً
مزود ببطارية 4.8 فولت 2.1 أمبير/ساعة من نوع ni-mh، مما يضمن طاقة احتياطية ممتدة.
إدارة فعالة للبطارية
بفضل تيار الشحن الأقصى البالغ 150 مللي أمبير وتيار التفريغ الأقصى البالغ 450 مللي أمبير، فإنه يوازن بين الشحن والتفريغ لتحقيق الأداء الأمثل للبطارية.
تقنية LED متينة
يستخدم مصباح SMD 3535LED بقوة 3 واط لإضاءة ساطعة وطويلة الأمد.
استخدام آمن في الأماكن المغلقة
حاصل على تصنيف IP20، مما يوفر الحماية ضد إدخال الأجسام الغريبة من أجل تركيب آمن في الأماكن المغلقة.

تحديد
| اسم المنتج: | إضاءة طوارئ LED | معلومات التعبئة والتغليف | |||
| رقم الموديل: | d40-s | التعبئة والتغليف: | صندوق أبيض | ||
| المواصفات الرئيسية: | مصباح طوارئ LED سفلي، غير مزود ببطارية صيانة، 4.8 فولت 2.1 أمبير/ساعة Ni-MH، 3 واط SMD 3535 LED | كرتون: | ل (سم) | بالبوصة (سم) | h (سم) |
| حجم الكرتون: | 47.5 | 34.5 | 24.5 | ||
| حجم المنتج: | كرتون بالمتر المكعب: | 0.04 متر مكعب | |||
| سؤال: | 200 قطعة | الكمية/العلبة الداخلية: | قطع | ||
| مهلة: | 35 يومًا | q'ty/ctn: | 10 قطع | ||
| وقت تسليم العينة: | من 3 إلى 10 أيام | الوزن الإجمالي: | 7 كيلوغرامات | ||
| ملاحظات: | الوزن الصافي: | 6 كيلوغرامات | |||
| كمية تحميل الحاوية (بالقطع): | 1*20' | 1*40' | 1*40' hq | ||
| 6875 | 14375 | 16750 | |||
التطبيقات

مستشفى

الفندق

مول

مبنى مكاتب

في الهواء الطلق

موقف السيارات

مطعم

محطة

سوبر ماركت
مقارنة المنتجات
| صورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| عدسة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| رقم الموديل | le140 | le185 | د40 | ||||||||||||
| شفرة | 140-1.5w | 140 لتر - 1.5 واط | 140-3w | 140 لتر - 3 واط | 185-3w | 185l-3w | 185b-3w | 185lb-3w | 185-5w | 185 لتر - 5 واط | 185b-5w | 185lb-5w | d40-r-2 | d40-r-1 | dp40-p |
| طريقة التشغيل | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | غير مُصان | مُصان وغير مُصان | مُصان وغير مُصان |
| جهد التغذية | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 220-240 فولت / 50-60 هرتز | 120-240 فولت / 50-60 هرتز | 120-277 فولت / 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة | 2 واط كحد أقصى | 2 واط كحد أقصى | 2 واط كحد أقصى | 2 واط كحد أقصى | 2 واط كحد أقصى | 2 واط كحد أقصى | 2 واط كحد أقصى | 2 واط كحد أقصى | 3 واط كحد أقصى | 3 واط كحد أقصى | 3 واط كحد أقصى | 3 واط كحد أقصى | 4.5 واط كحد أقصى | 4.5 واط كحد أقصى | 5.0 واط كحد أقصى |
| جهد الخرج | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 3.6 فولت | 4.8 فولت | 9.2 فولت | 8.5 فولت |
| طاقة الخرج | 1 واط | 1 واط | 2w | 2w | 2w | 2w | 2w | 2w | 4 واط | 4 واط | 4 واط | 4 واط | 2w | 1.2w | 1.5w |
| بطارية | 3.6 فولت 1000 مللي أمبير ساعة نيكل-معدن هيدريد | 3.6 فولت 1000 مللي أمبير ساعة نيكل-معدن هيدريد | بطارية 3.6 فولت 2000 مللي أمبير للاستخدام اليومي | بطارية 3.6 فولت 2000 مللي أمبير للاستخدام اليومي | بطارية 3.6 فولت 2000 مللي أمبير للاستخدام اليومي | بطارية 3.6 فولت 2000 مللي أمبير للاستخدام اليومي | بطارية 3.6 فولت 2000 مللي أمبير للاستخدام اليومي | بطارية 3.6 فولت 2000 مللي أمبير للاستخدام اليومي | 3.6 فولت 4000 مللي أمبير ساعة نيكل-معدن هيدريد | 3.6 فولت 4000 مللي أمبير ساعة نيكل-معدن هيدريد | 3.6 فولت 4000 مللي أمبير ساعة نيكل-معدن هيدريد | 3.6 فولت 4000 مللي أمبير ساعة نيكل-معدن هيدريد | 4.8 فولت 2100 مللي أمبير ساعة نيكل-كادميوم | 4.8 فولت 1000 مللي أمبير ساعة نيكل-كادميوم | 4.8 فولت 1000 مللي أمبير ساعة نيكل-كادميوم |
| أقصى تيار شحن (مللي أمبير) | 80 مللي أمبير | 80 مللي أمبير | 200 مللي أمبير | 200 مللي أمبير | 200 مللي أمبير | 200 مللي أمبير | 200 مللي أمبير | 200 مللي أمبير | 300 مللي أمبير | 300 مللي أمبير | 300 مللي أمبير | 300 مللي أمبير | 350mah | 150 مللي أمبير | 150 مللي أمبير |
| أقصى تيار تفريغ (مللي أمبير) | 350 مللي أمبير | 350 مللي أمبير | 720 مللي أمبير | 720 مللي أمبير | 720 مللي أمبير | 720 مللي أمبير | 720 مللي أمبير | 720 مللي أمبير | 1450 مللي أمبير | 1450 مللي أمبير | 1450 مللي أمبير | 1450 مللي أمبير | 700 مللي أمبير | 450 مللي أمبير | 450 مللي أمبير |
| وقت الشحن | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة | 24 ساعة |
| وقت التفريغ | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 180 دقيقة | 120 دقيقة | 120 دقيقة |
| خرج اللومن | >100 لومن | >100 لومن | >200 لومن | >200 لومن | >200 لومن | >200 لومن | >200 لومن | >200 لومن | >450 لومن | >450 لومن | >450 لومن | >450 لومن | >200 لومن | >170 لومن | >170 لومن |
| قاد | smd3030-3w | smd3030-3w | smd3030-3w | smd3030-3w | smd3030-3w | smd3030-3w | smd3030-3w | smd3030-3w | smd3030-5w | smd3030-5w | smd3030-5w | smd3030-5w | smd3030-3w | smd3030-3w | smd3030-3w |
| درجة حرارة اللون | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف | 6000-7000 ألف |
| زاوية العدسة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 150 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
| سي آر | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| شهادة | شهادة CE قيد الانتظار | شهادة CE قيد الانتظار | شهادة CE قيد الانتظار | شهادة CE قيد الانتظار | هذا | هذا | هذا | هذا | هذا | هذا | هذا | هذا | هذا | شهادة ul قيد الانتظار | شهادة ul قيد الانتظار |
| ملاحظة | يقود العادي | عدسة مثل الفول السوداني | يقود العادي | عدسة مثل الفول السوداني | يقود العادي | عدسة مثل الفول السوداني | يقود العادي | عدسة مثل الفول السوداني | يقود العادي | عدسة مثل الفول السوداني | يقود العادي | عدسة مثل الفول السوداني | يقود العادي | يقود العادي | عدسة مثل الفول السوداني |
| بدون صندوق | بدون صندوق | بدون صندوق | مع صندوق بلاستيكي | بدون صندوق | مع صندوق بلاستيكي | ||||||||||
| سعر | 57.4 | 57.4 | 65.74 | 65.74 | 86.72 | 86.72 | 97.17 | 97.17 | 64 | 51.95 | |||||





هاتف:0086-13566557272
واتساب:+86-13566557272
يضيف:رقم 546 طريق تشي، مدينة تشوشيانغ، تسيشي، تشجيانغ، الصين
يضيف:داخل دينه فو - منطقة كات هاي الاقتصادية، دونج هاي 2 وارد، منطقة هاي آن، مدينة هاي فونج، فيتنام
رسائل العملاء
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة فيتو فيتنام / فيتو الصينجميع الوسوم خريطة الموقع